     1.0            IONOSPHERE MAPS     GPS                 IONEX VERSION / TYPE
GIM V3.0            UPC - IonSAT        03-Oct-2024 00:40   PGM / RUN BY / DATE 
f-INDEX IONOSPHERE MAPS                                     COMMENT             
Global ionosphere maps for day 277, 2024 (03-10-2015)       COMMENT             
produced from UPC GIM-TEC IONEX MAP                         COMMENT             
f values in index units, i.u. Hours, UT.                    COMMENT             
  2024    10    03     0     0     0                        EPOCH OF FIRST MAP  
  2024    10    03    23    45     0                        EPOCH OF LAST MAP   
  3600                                                      INTERVAL            
    96                                                      # OF MAPS IN FILE   
     2                                                      MAP DIMENSION       
   450.0 450.0   0.0                                        HGT1 / HGT2 / DHGT  
    87.5 -87.5  -2.5                                        LAT1 / LAT2 / DLAT  
  -180.0 180.0   5.0                                        LON1 / LON2 / DLON  
     0                                                      EXPONENT            
                                                            END OF HEADER       
    01                                                      START OF TEC MAP    
  2024    10    03    00    00    00                        EPOCH OF CURRENT MAP
    87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   60   68   69   70   71   72   68   67   64   68   71   72   73   72   69   68
   68   68   67   69   64   64   63   64   64   56   55   57   74   64   58   60
   64   65   65   65   65   65   65   66   66   65   66   66   67   68   68   68
   68   68   67   68   67   67   68   68   68   67   66   66   69   70   70   70
   71   71   67   66   65   64   63   62   61
    85.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   64   71   72   74   75   75   73   70   66   68   73   76   76   75   70   72
   72   71   72   70   64   65   63   62   62   55   53   56   73   64   56   55
   60   62   62   63   62   62   63   61   63   64   63   64   65   65   66   65
   65   64   62   61   61   63   64   64   63   62   61   62   67   69   71   72
   72   73   69   69   70   69   68   67   66
    82.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   69   74   75   74   74   75   74   62   59   66   72   76   77   76   72   74
   75   74   72   70   66   65   65   58   54   60   51   55   70   69   61   53
   55   56   57   56   58   59   58   57   58   58   59   61   61   62   62   61
   59   57   58   57   57   58   59   61   60   59   58   61   68   71   71   74
   75   75   77   73   73   74   74   73   71
    80.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   73   71   77   77   81   81   82   68   68   69   75   79   81   76   72   79
   79   75   71   69   68   67   66   57   58   62   66   65   63   62   61   50
   52   52   50   53   55   59   59   58   58   54   57   58   58   55   55   51
   51   52   55   58   57   57   57   58   58   59   60   63   70   72   74   76
   76   78   79   77   80   81   80   75   74
    77.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   74   74   81   84   88   87   87   75   75   72   70   71   69   69   71   72
   71   68   66   64   69   67   64   62   61   56   60   56   51   55   58   58
   58   57   53   48   54   55   51   53   54   49   52   53   50   47   47   48
   51   55   57   59   60   58   56   56   58   59   61   65   73   75   77   78
   79   80   82   82   85   85   82   76   75
    75.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   78   79   84   88   92   90   90   81   78   74   74   76   75   74   73   72
   73   75   72   68   64   65   61   61   59   58   61   61   63   60   58   58
   57   59   56   54   56   56   59   52   47   47   48   51   51   51   48   51
   55   56   59   59   59   57   55   55   57   59   62   70   75   78   80   81
   83   85   87   88   86   83   81   77   78
    72.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   82   83   85   88   91   92   94   95   89   84   83   82   80   77   74   72
   71   69   73   71   72   69   64   61   64   60   63   68   67   66   63   66
   68   66   64   63   59   61   63   62   60   57   56   55   55   54   52   56
   57   55   56   57   56   54   54   54   56   60   62   67   77   79   82   85
   88   89   89   89   85   85   84   82   83
    70.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   84   87   89   93   94   95   98   99   99   93   94   89   80   80   78   75
   69   69   78   78   75   74   70   66   69   69   65   62   66   71   68   67
   66   68   69   72   67   65   63   64   63   60   59   59   63   60   61   60
   55   51   50   52   55   51   51   52   58   61   62   69   71   80   85   88
   90   92   92   92   86   85   83   84   85
    67.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   88   90   93   94   95   95   97   99  100   98   97   91   83   84   81   71
   68   70   77   77   82   82   76   72   74   76   64   65   65   69   67   70
   68   66   65   63   68   64   65   68   69   63   61   59   56   56   53   54
   47   44   42   44   51   47   49   54   57   61   68   70   73   81   85   87
   92   93   95   89   88   86   86   88   87
    65.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   96   96   95   95   96   96   97   98   99   99  101   97   94   94   85   78
   78   75   75   72   78   79   78   72   74   75   68   67   66   71   69   67
   66   66   60   58   57   65   65   56   51   47   49   46   43   39   37   41
   39   36   37   40   45   44   51   55   58   67   68   73   76   80   86   88
   96   97   98   90   89   90   91   93   93
    62.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  100   98   98   97   98   99  100  100   99  100  101  102   98   97   91   92
   86   80   78   71   66   71   71   68   68   68   66   61   67   66   63   61
   57   56   57   53   54   51   49   46   43   40   41   40   38   36   34   35
   36   36   36   39   42   47   51   57   63   68   71   75   78   83   85   92
   94  101   94   93   93   95   97   98   98
    60.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  102   99   98   98   99   99  100  101  102  101  101  101   98   98   96   94
   94   90   86   75   65   67   64   67   61   63   61   63   65   61   56   51
   49   48   49   48   47   43   43   44   44   43   41   40   38   36   35   36
   39   38   37   37   42   51   54   61   64   71   74   79   82   87   89   92
   96  102   99   97  100  101  101  101  101
    57.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  104  102  101  102  102  101  102  102  103  102  102  101   99   98   98   97
   97   95   93   88   81   77   73   73   68   69   67   69   62   57   55   55
   54   52   51   49   49   48   46   44   44   43   41   41   38   39   41   42
   42   38   37   37   44   50   56   63   68   75   78   82   84   90   93   98
  103  106  105  102  103  105  105  105  106
    55.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  108  105  106  106  105  105  105  106  104  104  103  102  100   98   97
   97   96   94   93   89   86   83   81   78   77   72   68   63   61   59   57
   58   56   56   53   52   51   50   47   45   43   41   41   41   43   44   44
   42   40   39   40   47   53   59   64   70   78   81   86   89   95  101  106
  110  111  105  106  106  108  109  108  110
    52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  111  113  112  108  111  111  109  111  109  107  106  105  104  101   99   97
   97   95   93   92   91   88   84   81   80   76   74   65   65   63   61   60
   60   58   58   56   56   54   51   49   46   45   47   45   44   41   47   44
   46   44   41   46   49   50   60   67   74   81   84   89   95   99  107  112
  113  113  109  109  110  110  110  111  114
    50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  113  119  116  112  115  115  114  114  113  112  110  109  108  103  100   98
   98   97   94   92   91   88   86   83   81   77   74   70   66   64   65   63
   61   61   59   57   57   56   53   52   50   49   48   48   44   42   48   46
   42   43   45   49   51   52   58   67   77   86   89   94   99  101  109  113
  115  114  111  111  112  111  110  114  116
    47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  120  122  122  117  118  119  118  119  117  116  114  108  108  106  103   99
   99   98   96   94   92   89   87   85   81   78   76   74   73   70   68   66
   63   63   62   59   60   59   57   55   53   53   50   49   49   44   49   48
   44   47   48   50   53   54   60   68   78   89   95   98  102  104  111  115
  115  113  112  113  112  112  111  112  118
    45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  124  126  126  123  120  123  123  123  121  119  116  113  112  110  105  103
  101   97   97   94   94   90   88   86   84   81   79   76   74   73   70   68
   66   66   63   61   62   60   59   57   55   53   54   51   48   49   50   50
   48   51   52   51   54   60   68   73   84   92   97  102  106  107  111  112
  112  113  114  112  112  111  113  114  118
    42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  126  130  129  127  127  127  127  126  126  124  119  116  113  112  109  106
  102  100   98   95   93   92   89   86   84   83   83   81   80   76   71   71
   72   69   66   64   63   64   60   59   58   57   57   54   54   51   53   54
   54   56   54   54   54   64   67   77   85   93  100  104  107  108  110  111
  113  115  113  112  111  112  115  117  119
    40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  131  131  130  129  130  131  130  130  126  123  120  117  115  113  108
  106  102   99   96   94   91   88   89   86   84   85   83   81   79   76   76
   76   72   71   69   68   68   64   63   64   61   57   58   56   58   57   58
   57   58   57   59   60   66   70   78   88   94  101  107  110  110  111  113
  115  115  114  112  112  114  116  118  120
    37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  131  131  130  129  130  131  132  132  130  131  128  118  122  114  110
  107  106  102   97   95   92   90   89   89   86   86   85   84   82   81   80
   79   80   82   77   74   73   70   68   67   66   63   60   60   60   58   59
   59   60   62   62   63   66   68   75   84   92  103  111  112  113  113  114
  113  114  114  113  114  115  117  120  122
    35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  131  129  128  128  129  131  133  134  135  133  127  126  124  117  113
  110  108  104  101   97   93   92   91   91   90   89   88   87   86   86   90
   89   90   89   87   88   81   79   75   73   72   68   65   62   62   61   61
   62   62   63   60   61   59   63   69   78   90  107  112  114  115  117  117
  116  116  116  116  115  116  120  122  124
    32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  129  130  130  128  128  130  131  133  136  137  135  134  132  126  123  118
  115  111  105  105  100   94   93   94   94   93   94   93   94   94   96  100
  100  100   94  100  104   97   91   85   79   77   74   71   69   65   67   67
   61   59   59   58   58   56   60   71   80   98  104  109  113  115  116  116
  117  116  118  117  117  119  121  124  124
    30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  131  130  131  130  130  131  132  131  138  138  138  138  136  132  127  123
  118  115  109  103   97   91   87   93   95   96   98   99  101  102  107  112
  112  110  107   99  116  116  111   96   86   82   81   79   77   74   72   74
   65   56   57   56   56   59   68   78   85   95  102  107  110  113  115  117
  117  117  118  119  119  121  125  124  125
    27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  133  132  134  133  133  132  133  133  137  139  140  139  139  137  133  129
  126  120  111  101   95   90   87   88   94   99  101  102  106  115  120  123
  127  127  107  110  123  126  125  116  104   89   90   91   91   88   77   74
   63   55   54   57   59   62   71   78   88   95   99  105  107  111  113  116
  120  119  120  121  123  126  129  127  128
    25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  136  136  139  137  135  136  137  136  139  140  142  141  141  140  137  134
  130  125  114  104  100   98   97   93   98  102  105  109  113  127  137  140
  137  143  136  122  124  136  132  125  124  101  104  108  105  100   88   72
   62   54   54   55   59   65   74   85   94   97  101  105  109  112  116  118
  121  123  126  127  129  131  132  133  132
    22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  142  142  140  140  140  143  143  141  140  141  143  143  144  144  141  138
  133  126  115  109  105  104  101  102  108  110  112  114  120  133  144  143
  144  141  134  122  124  135  137  133  132  121  121  119  108  102   91   82
   60   55   54   52   54   61   71   85   93  100  102  105  110  114  117  119
  122  126  130  131  135  136  132  138  139
    20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  146  145  144  147  147  148  148  147  145  143  144  146  146  146  145  143
  134  125  116  113  107  107  111  110  114  117  119  123  124  134  142  140
  136  132  128  119  116  128  134  130  129  128  123  114  103   88   78   69
   56   52   51   51   52   58   70   88   94  100  102  107  109  112  117  120
  122  128  131  138  142  138  138  141  144
    17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  145  147  148  155  157  158  157  158  152  149  149  149  149  149  148  147
  139  130  119  119  116  116  121  122  123  128  131  137  127  128  135  133
  128  125  118   99  101  109  115  113  108  117  102   90   82   79   74   64
   56   52   52   50   52   62   76   83   95  101  106  109  111  114  118  125
  126  128  132  136  137  134  140  143  145
    15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  143  145  149  159  166  166  165  164  157  154  153  153  152  152  150  151
  144  135  129  125  119  118  128  128  132  138  147  145  126  120  123  124
  115  108   95   76   82   88   90   87   93   89   85   77   65   64   62   59
   55   50   49   48   53   56   71   87   93  101  106  109  112  116  122  128
  130  129  132  131  131  134  138  142  144
    12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  140  142  146  158  167  169  166  164  161  159  156  157  156  155  153  154
  150  145  134  130  125  124  132  136  143  146  145  127  118  106  106  109
  102   96   86   81   85   79   75   67   68   67   68   68   66   65   63   58
   52   51   52   52   56   59   73   85   94  100  102  106  111  114  119  127
  127  133  135  133  129  129  137  138  141
    10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  137  139  144  155  162  163  162  165  164  161  161  158  156  156  156  157
  165  157  149  145  139  139  152  152  159  155  115  106   97   89   87   92
   91   91   88   81   79   73   71   66   61   62   65   66   65   63   58   54
   51   55   56   52   54   62   74   84   91   97   99  104  110  112  119  124
  126  130  130  130  130  131  132  137  137
     7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  133  138  139  147  152  157  162  164  165  163  160  158  156  157  158  160
  170  171  169  167  157  162  153  154  153  137   99   89   70   71   72   76
   86   92   87   83   80   82   77   66   66   64   62   64   63   63   60   55
   55   56   52   48   55   64   73   80   88   96  101  105  110  113  121  125
  125  124  124  127  129  130  129  132  136
     5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  132  134  135  139  145  151  156  162  162  162  159  157  156  156  157  161
  173  177  179  175  166  165  152  142  134  118  102   84   71   69   68   75
   90   99   99   97   91   86   78   74   77   68   63   62   63   66   62   57
   58   56   56   55   54   57   69   79   89   95  101  105  109  114  119  125
  126  122  121  124  126  126  128  131  133
     2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  129  130  137  141  145  150  156  157  157  156  154  152  153  154  170
  168  169  166  158  149  137  128  125  119  104   86   75   70   70   72   85
  104  111  106   98   95   96   90   87   89   82   75   68   65   62   60   59
   61   59   59   58   58   61   69   83   93   99  104  108  110  113  120  122
  123  121  122  122  124  127  129  128  131
      .0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  129  127  134  137  141  145  147  149  149  149  146  147  146  147  163
  154  150  145  138  133  122  116  112  104   88   74   70   64   67   78  110
  129  127  116  107  100   97   95   93   93   93   88   80   70   65   71   71
   67   67   63   59   59   62   72   85   95  101  105  106  107  109  112  119
  121  123  124  125  127  128  130  130  131
    -2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  132  130  132  135  138  142  144  144  144  145  144  143  142  140  140  143
  142  138  134  128  119  112  103   99   93   80   73   77   73   86   94  127
  136  134  121  108  105  100  101   95   93   91   87   85   80   76   79   76
   81   77   66   60   61   67   76   87   94  100  105  108  107  108  112  120
  125  128  131  130  128  131  133  132  132
    -5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  134  134  135  138  142  145  146  146  144  144  142  141  139  136  135  134
  132  128  125  119  111  104   95   89   84   76   75   78   84   95  113  138
  139  128  118  112  110  100   99   94   90   87   86   87   85   83   79   83
   87   81   68   64   66   72   80   89   96  101  106  109  110  111  114  118
  124  129  134  135  139  142  138  136  134
    -7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  142  142  143  145  145  147  148  149  148  147  144  141  137  135  134  131
  127  123  119  114  106   99   91   86   81   79   80   86   95  103  120  142
  137  125  116  109  106   91   91   91   85   83   86   86   89   91   82   83
   82   75   67   64   66   72   83   90   97  102  105  107  109  113  117  120
  124  126  132  137  144  144  147  146  141
   -10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  152  153  154  154  151  149  147  146  148  148  148  145  142  138  135  132
  128  123  118  111  103   96   89   85   84   78   93  109  112  119  145  147
  131  119  113  102   97   83   89   87   78   79   83   86   88   93   86   81
   74   70   62   61   62   71   82   91   97  100  103  105  109  115  119  122
  125  128  131  138  139  141  149  155  152
   -12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  151  155  158  157  151  150  147  142  146  148  148  147  144  142  139  136
  132  127  121  114  106   99   92   92   89   94  121  140  145  142  153  142
  119  104   99   97   93   85   86   79   76   75   77   83   87   88   92   84
   74   67   64   60   58   69   80   88   95   99  101  105  111  115  119  122
  125  126  128  130  133  141  147  155  152
   -15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  144  145  149  150  146  144  140  139  143  144  150  150  148  146  144  142
  138  131  126  119  109  102   99   96  101  103  138  149  153  151  139  118
   99   92   88   93   94   84   80   75   73   72   71   78   83   83   80   78
   74   69   68   64   57   67   76   85   91   96  102  107  111  116  116  119
  123  125  126  126  131  133  139  142  143
   -17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  135  136  137  136  138  132  131  135  137  140  149  151  151  149  147  146
  144  136  133  125  120  114  111  113  106  125  155  152  146  133  109   96
   89   87   83   84   86   77   76   72   69   68   69   71   75   76   76   73
   72   69   68   62   61   65   73   83   89   95  102  109  114  115  115  117
  119  122  122  125  128  133  131  132  134
   -20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  127  128  129  131  131  127  127  127  131  134  143  145  147  147  147  147
  147  142  139  134  128  121  129  129  137  152  163  151  134  110   98   83
   79   79   75   72   74   70   70   72   69   68   66   69   69   70   67   67
   66   66   64   61   60   66   73   82   89   96  102  109  113  116  117  117
  119  121  122  122  125  126  126  127  127
   -22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  123  120  120  120  121  121  118  121  126  128  133  136  139  142  143  145
  147  145  145  143  142  144  150  156  161  165  167  140  111   94   87   70
   66   71   66   65   66   65   68   71   69   66   67   72   67   62   63   62
   64   64   62   61   62   68   73   81   90   98  102  110  114  116  116  116
  118  117  119  119  118  119  121  122  123
   -25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  119  116  115  115  116  116  116  115  118  120  124  127  131  134  137  140
  148  149  148  149  153  156  160  159  163  148  146  109  100   78   70   55
   59   65   62   61   61   60   64   63   65   63   67   67   62   56   58   55
   56   57   59   61   64   69   76   85   90   98  104  109  112  111  114  115
  116  117  117  116  114  117  117  118  119
   -27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  116  113  110  109  110  111  110  110  111  113  117  120  123  128  133  135
  138  145  153  155  160  162  159  157  150  136  116   98   84   68   60   50
   56   59   59   60   58   59   59   58   60   61   62   60   57   55   53   51
   53   55   57   60   63   69   77   85   91   97  104  108  109  110  111  112
  114  115  115  115  114  113  115  114  115
   -30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  112  112  107  106  108  107  106  108  109  111  113  116  119  124  127  126
  130  139  147  150  152  154  147  145  118  113   96   87   74   61   55   51
   53   53   57   56   55   56   58   60   61   64   60   59   54   52   50   50
   52   54   56   58   61   68   74   81   90   94   98  103  105  105  107  111
  112  112  113  113  112  111  112  112  112
   -32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  110  110  106  106  106  105  104  105  106  107  109  112  115  117  119  120
  118  130  134  133  131  126  119  111  101   95   85   77   65   57   52   50
   52   51   54   53   54   59   62   62   62   62   58   56   54   52   50   51
   52   54   55   58   58   66   72   78   87   91   95  100  102  102  104  108
  108  110  112  112  111  111  110  110  110
   -35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  109  108  105  105  103  103  103  103  103  104  105  108  111  112  112  113
  109  104  119  111  105  103   99   97   91   86   78   69   57   53   50   49
   51   51   52   52   52   60   62   60   59   57   56   54   52   51   50   53
   53   52   53   56   56   63   70   76   84   89   93   98   98   99  100  105
  105  105  107  108  109  108  109  109  110
   -37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  106  105  105  103  102  101  102  102  102  102  103  105  107  108  107  109
  107   93   97   96   93   92   89   86   77   74   67   62   55   52   50   48
   51   51   46   51   51   61   61   58   57   54   53   51   48   48   49   54
   53   51   53   54   53   59   67   74   81   87   90   94   93   95   97   99
  100  101  102  105  105  106  107  108  107
   -40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  103  102  103  102  101  100  101  101  102  101  100  103  105  105  106  106
   99   89   92   89   84   82   81   83   73   65   60   57   54   52   50   50
   51   52   51   51   57   60   59   58   54   52   50   48   46   46   51   53
   49   50   51   51   51   58   65   72   80   85   89   91   90   92   93   95
   93   96   99  100  102  103  104  105  105
   -42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  100  100  100  100  100   99   99  101  100   99   99  101  102  102  103  103
   90   86   82   76   69   68   68   76   71   61   60   58   55   55   52   52
   52   53   51   51   60   60   59   57   54   51   48   45   43   45   49   47
   46   49   49   47   50   56   63   70   76   81   85   86   87   88   88   91
   90   93   96   99   99   98   99  102  101
   -45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   96   97   97   97   98   98   99   99   99   98   98   99  100  103  102  102
   99   85   77   72   69   69   77   74   67   62   61   59   58   58   55   55
   55   55   54   54   61   58   57   54   52   51   44   42   40   39   41   43
   43   43   44   43   47   56   62   68   72   78   80   82   83   85   86   85
   87   88   91   95   95   95   97   99   97
   -47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   93   95   95   96   97  101   97   98   98   96   97   97   98  102  101  100
   98   92   81   74   74   72   84   79   68   66   64   62   62   59   59   57
   56   56   56   55   60   58   54   51   48   44   42   41   41   38   38   39
   39   40   41   42   47   54   58   64   68   74   76   78   81   81   79   82
   82   85   88   90   92   92   93   94   94
   -50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   90   91   92   94   96   99  101  103   97   95   96   95   99  102   99   98
   98   97   89   79   77   81   82   77   74   72   70   66   64   58   59   58
   58   57   57   56   58   56   53   50   46   44   39   38   38   37   38   37
   34   35   39   44   49   52   56   59   64   69   71   76   78   77   77   78
   79   83   86   88   90   90   91   92   92
   -52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   87   88   90   92   94   97  100  102   95   94   94   98  100  100   98   97
   98   97   93   84   80   80   78   79   78   76   70   69   62   61   61   60
   59   59   57   55   57   54   51   46   42   40   39   38   37   37   39   41
