     1.0            IONOSPHERE MAPS     GPS                 IONEX VERSION / TYPE
GIM V3.0            UPC - IonSAT        17-Oct-2024 00:40   PGM / RUN BY / DATE 
f-INDEX IONOSPHERE MAPS                                     COMMENT             
Global ionosphere maps for day 291, 2024 (17-10-2015)       COMMENT             
produced from UPC GIM-TEC IONEX MAP                         COMMENT             
f values in index units, i.u. Hours, UT.                    COMMENT             
  2024    10    17     0     0     0                        EPOCH OF FIRST MAP  
  2024    10    17    23    45     0                        EPOCH OF LAST MAP   
  3600                                                      INTERVAL            
    96                                                      # OF MAPS IN FILE   
     2                                                      MAP DIMENSION       
   450.0 450.0   0.0                                        HGT1 / HGT2 / DHGT  
    87.5 -87.5  -2.5                                        LAT1 / LAT2 / DLAT  
  -180.0 180.0   5.0                                        LON1 / LON2 / DLON  
     0                                                      EXPONENT            
                                                            END OF HEADER       
    01                                                      START OF TEC MAP    
  2024    10    17    00    00    00                        EPOCH OF CURRENT MAP
    87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   50   50   46   46   45   45   45   45   44   45   43   44   45   44   43   43
   42   44   44   44   43   46   44   47   47   51   54   52   44   44   43   51
   51   51   51   50   51   48   48   49   46   46   44   47   46   46   41   42
   39   41   47   48   47   46   45   46   47   48   49   53   53   53   54   54
   55   55   56   55   55   54   46   45   45
    85.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   52   52   48   48   48   48   49   49   48   48   48   47   48   48   48   48
   47   48   46   43   45   54   48   48   51   59   60   56   50   49   50   53
   52   51   50   51   48   44   49   47   45   47   45   47   46   44   42   43
   41   42   47   46   45   43   43   44   45   47   48   50   51   52   54   55
   55   55   55   55   56   55   48   47   47
    82.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   56   57   56   54   52   53   52   52   52   51   51   51   52   51   49   47
   46   46   48   46   50   54   57   57   58   61   59   52   52   52   60   56
   55   57   55   50   51   52   50   50   50   49   51   49   46   40   42   40
   38   43   42   43   41   41   39   41   44   45   46   49   50   53   54   56
   55   56   56   56   55   50   50   50   51
    80.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   65   65   66   64   64   62   64   62   61   59   59   55   52   51   52   53
   54   52   57   56   57   53   59   59   56   61   61   60   62   65   66   65
   63   60   52   43   42   45   46   43   48   46   47   45   41   38   41   37
   40   40   40   40   38   38   39   40   43   45   47   49   50   52   55   58
   55   56   57   57   54   55   55   57   61
    77.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   70   72   72   70   67   67   67   64   60   58   58   59   61   59   58   61
   57   58   60   61   59   55   54   54   52   54   56   53   53   58   54   58
   60   56   52   53   52   50   47   43   41   41   42   41   39   37   38   35
   32   33   34   39   38   38   42   42   46   48   49   50   52   54   56   59
   56   57   57   57   57   58   62   64   67
    75.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   71   72   69   67   66   71   69   70   66   62   63   69   70   64   60   62
   61   60   58   58   57   55   51   56   54   58   55   53   57   55   52   50
   51   55   51   49   51   47   44   44   42   42   40   40   38   35   34   33
   31   31   34   35   39   42   44   45   49   50   52   52   54   56   59   57
   56   57   58   59   58   61   62   65   68
    72.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   66   70   69   68   71   78   81   80   78   75   76   68   63   62   62   62
   59   59   59   58   54   52   52   51   49   57   55   51   58   59   51   48
   51   48   46   47   47   42   43   41   38   41   43   41   39   37   39   40
   38   40   39   38   43   44   46   48   51   53   54   55   57   58   59   59
   59   58   58   59   60   62   62   64   66
    70.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   65   67   69   72   75   81   85   86   88   86   78   68   65   62   63   60
   59   58   58   58   57   55   52   53   50   51   56   55   62   65   58   52
   51   46   45   40   41   44   38   40   37   41   42   42   43   42   41   41
   44   45   44   42   44   47   48   49   53   55   56   57   59   60   62   61
   61   60   60   61   61   61   62   63   64
    67.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   64   64   67   67   69   76   80   88   88   86   82   74   69   64   54   55
   56   56   55   56   58   56   56   55   53   53   54   58   56   56   54   54
   55   48   46   44   42   41   44   45   44   43   44   45   43   44   45   45
   45   44   43   42   43   48   50   52   54   55   58   59   61   61   65   64
   64   64   64   64   63   64   64   63   62
    65.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   63   62   62   64   67   70   72   79   77   79   84   84   78   67   54   53
   60   56   56   55   56   54   55   53   52   52   53   55   56   55   55   53
   51   50   49   48   48   46   45   44   45   46   46   45   43   43   41   42
   41   40   40   42   43   47   49   52   54   56   55   59   62   65   67   68
   70   69   69   67   66   66   64   63   62
    62.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   63   62   62   64   66   68   68   71   73   79   80   80   85   79   67   66
   64   58   55   54   53   50   53   52   51   53   48   50   59   56   51   50
   48   49   49   48   48   45   44   44   44   43   42   41   40   39   39   39
   37   36   38   40   41   44   47   51   53   56   55   60   64   68   71   75
   73   75   74   69   68   66   65   63   63
    60.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   66   63   65   65   66   68   71   72   74   73   73   80   89   83   81   71
   61   60   52   55   57   49   51   51   49   48   49   53   60   50   45   50
   50   45   43   42   43   41   40   40   39   38   38   37   34   35   36   33
   31   35   36   37   39   41   45   50   54   57   58   64   67   71   73   77
   77   79   79   78   72   72   70   67   67
    57.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   75   69   70   70   70   71   70   69   70   69   71   76   79   81   86   80
   77   65   59   51   52   47   49   47   44   45   47   45   43   40   42   44
   46   44   37   41   40   38   39   38   36   36   35   32   30   30   31   29
   31   33   34   33   35   39   47   53   56   59   61   66   69   73   76   80
   81   86   86   84   79   80   81   75   74
    55.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   83   79   76   76   73   71   70   72   72   71   72   75   79   78   82   83
   86   81   71   66   54   45   43   39   40   38   40   41   39   38   41   42
   42   42   39   41   38   37   37   38   40   41   41   38   37   38   37   36
   36   34   35   38   39   44   48   54   57   63   64   69   72   76   80   81
   89   91   92   91   93   92   94   92   81
    52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   92   87   85   79   77   74   72   74   75   74   75   78   79   80   81   84
   89   88   83   74   63   50   40   34   38   38   41   44   43   41   42   44
   43   39   40   40   40   42   41   43   43   45   45   42   40   40   42   39
   37   40   38   41   44   48   52   56   61   66   67   72   76   79   84   89
   95   97   99   99  101  102  103   99   97
    50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   98   96   91   85   82   79   76   75   77   78   78   80   81   80   81   84
   88   87   84   80   72   62   56   50   49   48   49   54   50   49   42   43
   40   42   41   42   42   43   45   46   47   47   45   45   43   43   43   44
   42   40   45   48   48   49   55   59   65   70   74   78   81   86   90   96
  101  103  105  106  109  110  109  106  103
    47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  104   99   93   88   83   78   77   77   76   77   81   81   82   83   86
   87   87   85   83   79   75   70   64   60   57   58   57   57   53   47   44
   42   43   44   45   45   48   49   49   48   50   48   46   47   45   44   46
   44   42   47   47   43   46   52   58   69   75   78   82   87   92   99  106
  106  109  111  113  113  115  115  113  110
    45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  115  113  107  100   90   88   83   82   80   82   81   81   83   84   86   89
   88   87   87   84   82   78   74   67   63   60   59   59   57   54   50   48
   45   45   45   45   47   47   49   51   52   51   49   48   47   47   46   48
   45   44   47   46   46   49   51   60   73   81   81   85   91   98  104  107
  110  112  116  115  115  118  119  119  118
    42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  121  118  110  103   97   93   89   86   86   86   86   84   87   89   93   92
   90   89   87   84   83   79   72   67   64   63   61   60   59   57   56   50
   51   46   45   47   47   52   53   53   53   52   50   48   49   48   48   48
   48   49   49   49   51   54   56   64   76   85   86   88   94  103  109  112
  114  114  116  117  117  122  123  124  122
    40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  124  122  114  107  101   99   95   91   89   89   88   87   91   96   94   94
   93   91   87   83   79   77   72   69   67   64   63   61   59   59   57   55
   56   51   49   50   50   53   54   55   55   53   51   50   50   51   51   51
   50   51   53   54   56   59   59   64   76   85   91   98  105  109  113  114
  115  119  120  119  122  126  127  127  125
    37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  127  123  117  112  108  104  101   98   96   95   94   93   97   99   97   94
   94   92   88   83   80   77   75   70   69   67   66   65   64   61   60   60
   56   58   53   49   51   55   57   57   58   58   56   53   50   51   50   51
   51   51   52   57   58   58   60   62   75   84   95  102  107  111  114  117
  118  120  121  122  127  130  130  131  129
    35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  127  123  116  114  112  109  104  101  101  101   99  101  100   98   97
   94   92   88   84   82   79   77   73   72   71   71   71   70   68   66   66
   63   62   55   50   55   55   56   58   57   58   58   56   53   50   51   50
   49   47   51   54   52   51   51   60   70   82   95  103  108  112  116  118
  121  122  123  126  130  133  135  134  131
    32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  127  127  123  119  119  115  111  107  107  106  105  106  105  103  102
   95   92   87   86   83   79   77   75   75   75   75   76   77   76   76   76
   75   74   69   62   62   59   56   53   56   58   59   58   55   49   49   48
   47   45   47   45   42   44   52   61   70   82   91  101  108  112  116  119
  122  125  126  127  132  137  138  137  134
    30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  134  131  131  128  126  124  120  117  114  112  115  113  111  109  107  104
   99   94   89   86   82   80   75   75   79   79   80   83   86   88   91   91
   93   89   84   74   73   66   58   53   53   60   60   56   54   48   47   46
   45   43   44   46   47   47   55   66   76   85   91   98  106  111  115  120
  123  129  129  132  135  140  142  140  135
    27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  137  134  135  133  130  127  126  123  120  119  119  116  115  113  111  108
  102   97   91   87   82   79   77   77   85   85   88   88   94  104  108  109
  114  108   95   90   89   82   66   56   55   58   61   59   55   50   47   45
   44   43   44   47   49   52   60   72   81   87   94   98  103  110  117  121
  129  131  131  133  137  143  145  144  138
    25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  139  139  139  137  134  133  131  127  124  124  123  121  120  117  113  110
  105  100   95   89   85   82   82   82   87   92   94   99  105  117  117  122
  133  128  120  107  106   92   78   61   59   58   60   63   60   55   56   48
   44   44   47   49   53   55   65   76   84   88   91   97  103  108  117  119
  128  131  136  137  139  144  146  147  140
    22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  145  144  142  143  140  140  136  131  127  126  129  125  124  120  116  111
  106  101   97   92   88   89   89   90   94  100  103  110  123  131  128  126
  134  138  136  120  111   97   77   67   63   63   67   72   68   61   59   50
   47   45   46   49   53   60   66   74   83   88   94  100  103  113  116  125
  130  135  139  137  143  150  150  151  142
    20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  149  152  152  155  150  147  142  138  132  130  133  132  129  126  120  116
  109  102   99   94   93   89   90  101  105  110  123  132  135  136  137  125
  130  132  129  113  109   96   80   71   68   68   76   77   73   67   60   54
   50   47   46   45   50   60   66   73   82   89   92   98  105  111  116  124
  133  138  137  139  147  150  151  145  147
    17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  145  155  161  167  164  158  152  149  143  139  135  137  134  130  123  121
  115  109  101   95   88   94  104  111  116  120  130  136  136  132  135  122
  125  123  118  105  108   93   84   76   74   75   82   83   78   70   65   61
   56   51   46   45   52   62   68   76   84   89   95  101  110  112  115  124
  131  132  135  137  142  144  146  144  147
    15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  141  150  162  172  179  178  164  158  153  148  140  143  138  134  129  130
  123  117  109   99   90  102  115  122  126  130  138  128  124  105  117  113
  105  101   97   97   98   90   88   83   79   81   83   84   78   73   68   63
   56   50   46   46   54   63   71   79   86   94   98  104  109  113  117  121
  124  128  134  135  135  135  137  139  143
    12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  136  143  154  168  179  180  175  165  161  157  151  148  143  143  139  145
  139  135  120  111  106  119  124  133  148  149  138  117  102   92   87   91
   85   89   89   84   86   88   89   84   81   84   80   80   75   70   66   61
   55   49   47   50   55   62   73   85   91   96   98  104  108  113  117  118
  121  127  131  127  126  128  133  135  138
    10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  136  143  162  169  174  170  169  166  160  159  154  149  150  151  158
  156  151  138  132  134  133  139  149  148  142  128  108   96   85   78   75
   77   82   86   84   86   92   88   82   80   83   78   72   69   66   64   59
   54   48   47   51   54   62   73   82   87   90   96   99  106  112  115  116
  121  124  124  125  126  126  129  130  131
     7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  135  136  148  154  163  165  165  165  164  161  157  156  156  161  169
  169  168  159  155  155  155  159  157  148  143  130   91   85   79   73   71
   86   92   93   93   94   95   94   89   86   82   74   70   68   63   60   57
   51   48   49   51   54   59   71   79   86   91   95   99  105  109  113  115
  118  121  121  121  121  123  124  126  130
     5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  129  131  131  135  141  151  155  160  161  162  160  162  160  160  167  172
  178  177  173  170  169  174  168  157  145  121   92   78   72   66   64   71
   98  102  107  105  106  103  100   95   87   80   73   68   66   64   63   56
   53   53   55   54   55   59   70   80   88   91   95  100  104  110  113  115
  118  119  119  119  122  123  124  127  129
     2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  126  127  125  130  135  142  145  152  155  157  156  159  156  159  164  169
  174  174  171  168  166  164  153  147  133  111   92   79   78   71   74   92
  109  118  112  108  110  107   98   94   88   77   72   65   64   66   63   61
   59   60   59   57   56   63   73   84   88   92   96   99  102  109  116  117
  120  121  123  122  124  125  124  122  123
      .0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  124  124  124  127  131  134  138  144  148  149  150  148  148  150  156  159
  163  160  159  157  152  145  134  127  117  101   86   74   80   85   91  108
  126  130  120  112  113  105   97   92   81   72   71   70   67   62   66   66
   64   64   63   58   59   65   76   84   84   89   94   98  100  105  114  116
  120  124  127  128  128  128  127  128  129
    -2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  125  127  130  134  137  140  144  145  144  144  142  141  143  149  150
  152  151  149  145  138  126  120  113  104   91   84   82   94  105  105  116
  132  135  128  118  112   95   88   85   75   71   72   71   70   68   68   69
   69   70   65   59   62   68   77   82   87   92   96   98  100  106  113  116
  119  127  136  137  132  132  131  128  130
    -5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  134  136  132  134  140  143  147  148  144  141  139  137  132  136  137  142
  142  141  139  135  125  116  110  105   93   89   95  101   95  101  103  116
  133  129  120  111  109   87   84   78   72   70   69   68   68   70   68   68
   67   65   62   61   66   72   78   85   91   96   99  101  103  107  111  113
  119  128  139  140  135  135  138  136  134
    -7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  145  143  142  146  147  152  152  151  146  141  138  131  128  133  135  138
  137  136  133  130  122  112  107  104   94   87   95  118  108  104  112  122
  129  125  115  102  101   85   81   74   71   71   71   67   70   70   68   66
   62   61   57   58   66   71   80   87   94   97   98  104  105  109  112  115
  120  125  133  140  142  143  149  147  142
   -10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  158  155  162  163  158  157  155  152  147  143  137  132  131  133  132  137
  136  133  132  129  122  115  109  104  106  105  121  139  129  133  125  128
  123  117  108   96   95   82   79   71   71   72   72   71   70   70   68   63
   59   57   53   56   62   70   81   92   98  100  103  105  107  110  111  114
  120  125  128  136  143  149  154  153  154
   -12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  168  169  171  166  164  157  151  146  144  143  139  136  140  137  137  139
  138  136  135  131  124  118  113  111  113  118  133  147  147  142  126  125
  117  109   99   88   88   78   77   68   68   69   73   70   67   65   63   59
   55   54   51   53   61   68   77   90   96  100  103  105  106  109  112  114
  120  125  126  130  136  141  149  155  163
   -15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  163  168  171  166  153  148  144  142  140  142  142  141  142  139  140  141
  140  140  140  136  129  122  118  119  125  137  155  162  155  143  127  118
  108   98   87   80   82   76   72   65   61   64   67   66   63   62   59   56
   54   52   52   52   56   64   76   89   94  100  101  103  103  106  110  114
  116  124  126  129  132  135  142  156  157
   -17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  152  152  150  149  145  135  135  137  134  139  143  142  140  142  140  143
  142  145  144  141  133  130  131  137  145  161  173  168  155  134  118  108
  102   90   82   76   79   70   66   63   61   63   62   60   59   57   55   56
   52   52   50   50   52   68   80   91   95   96   98   99  100  106  107  109
  112  118  124  129  130  134  137  144  148
   -20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  139  138  139  137  133  130  125  124  127  133  134  136  139  139  140  143
  142  148  148  146  143  140  143  152  167  174  173  169  148  122  105   93
   87   78   73   71   72   65   62   61   60   60   58   56   56   54   49   48
   48   48   46   47   54   72   82   88   92   94   92   95  100  104  106  108
  110  116  122  126  129  129  131  136  138
   -22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  129  130  128  125  124  121  119  114  118  126  131  133  135  136  136  140
  142  149  154  152  149  151  163  161  162  156  153  145  128  109   95   81
   72   71   68   66   69   59   57   57   57   57   57   57   52   51   49   43
   42   42   44   47   60   73   80   84   89   89   90   95   98  101  105  109
  113  114  120  125  125  127  127  127  129
   -25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  125  124  124  114  114  114  115  110  113  117  126  127  127  126  129  133
  139  148  159  160  166  173  174  160  147  144  136  121  113  103   92   75
   66   65   64   57   58   58   57   56   56   54   55   51   49   48   46   42
   40   39   41   45   58   71   78   83   87   85   87   91   94   97  101  106
  112  115  117  121  123  124  124  123  125
   -27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  118  118  114  107  107  106  107  109  110  111  112  115  114  117  120  125
  136  147  159  165  166  165  160  149  136  128  117  109  105   97   85   73
   64   62   59   56   56   55   57   55   56   54   54   52   46   44   41   39
   37   37   39   41   55   68   75   81   80   80   82   84   91   94   98  105
  108  110  115  116  121  119  120  120  119
   -30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  109  109  106  103  102  102  101  105  105  105  103  106  106  108  113  116
  133  143  152  152  147  146  145  136  124  118  111  104   97   84   73   66
   61   58   56   53   54   54   56   56   56   56   52   50   42   39   38   38
   38   38   41   43   52   63   68   73   75   75   76   84   86   89   91   97
  103  107  112  114  116  115  115  114  110
   -32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  100  100  100   99   99  100   99  101  102  103   98  100  102  103  106  125
  131  134  138  139  135  131  127  118  116  111  104   98   87   76   67   63
   60   56   53   52   58   56   56   54   52   51   50   47   41   38   39   40
   41   42   43   45   51   61   65   69   71   73   75   79   83   85   86   91
   98  106  109  111  110  111  109  106  101
   -35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   94   93   94   95   96   98   96   98  100  101   96   98  100  101  103  107
  124  126  126  124  120  117  111  110  108  103   98   92   79   70   65   61
   59   57   51   50   57   55   54   51   50   47   45   43   40   41   41   43
   43   44   44   47   52   57   62   66   69   71   73   76   76   78   82   88
   93  101  105  107  107  104   99   97   94
   -37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   87   88   90   91   93   93   94   96   97   97   94   96   98   99  100  103
  116  117  118  110  105  103  103  103   98   94   92   85   73   66   64   61
   59   57   54   50   58   53   51   47   45   43   40   39   38   40   42   43
   43   43   43   47   50   56   60   65   69   71   71   73   70   72   76   81
   90   96  100  100   97   96   93   90   88
   -40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   83   83   87   87   90   89   92   94   96   96   92   95   97   97   97   99
   99  103  103  103  100   98   96   95   93   88   84   77   70   65   63   61
   58   57   55   54   56   50   48   45   42   41   39   38   38   39   41   39
   38   39   39   45   49   52   56   61   67   69   71   69   69   71   73   77
   84   91   94   95   94   91   89   86   85
   -42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   79   80   82   84   87   87   90   93   94   93   92   94   95   95   94   95
   94   94   92   93   91   90   89   87   85   83   78   73   68   65   62   59
   58   57   55   55   56   49   47   43   41   39   39   38   37   39   38   35
   34   34   35   42   47   49   52   57   63   68   71   69   68   69   71   76
   85   88   88   90   90   89   86   84   82
   -45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   77   78   80   81   85   87   89   91   93   92   91   93   94   94   97   93
   90   89   88   88   86   85   84   83   80   77   74   71   68   65   61   60
   59   58   56   54   54   49   47   43   41   40   40   39   39   38   35   33
   32   29   33   41   44   47   51   57   62   69   70   69   68   70   71   75
   82   85   84   84   84   84   82   82   81
   -47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   75   77   79   79   84   86   88   90   93   92   91   92   93  100   96   93
   90   88   88   87   85   84   84   83   79   76   76   72   72   67   63   61
   61   59   57   55   54   50   46   44   43   39   40   38   37   35   31   31
   30   33   38   43   46   51   55   59   63   68   69   68   68   68   70   75
   81   84   81   81   83   81   80   79   80
   -50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   73   75   77   78   83   85   87   89   92   90   91   97  100   98  101   94
   91   88   88   87   85   85   86   85   80   75   74   72   73   68   64   63
   62   59   57   55   55   50   48   45   40   37   36   31   30   27   25   31
   37   44   47   52   56   57   58   58   62   66   66   67   67   67   69   73
   80   85   84   84   85   81   79   79   80
   -52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   72   73   75   80   83   85   86   88   91   90   96   98  100  101  100   99
   92   89   88   87   85   86   86   85   81   78   71   71   70   67   65   64
   62   61   57   54   54   51   48   44   41   34   31   26   25   29   31   38
