     1.0            IONOSPHERE MAPS     GPS                 IONEX VERSION / TYPE
GIM V3.0            UPC - IonSAT        07-Feb-2025 00:40   PGM / RUN BY / DATE 
f-INDEX IONOSPHERE MAPS                                     COMMENT             
Global ionosphere maps for day 038, 2025 (07-02-2015)       COMMENT             
produced from UPC GIM-TEC IONEX MAP                         COMMENT             
f values in index units, i.u. Hours, UT.                    COMMENT             
  2025     2    07     0     0     0                        EPOCH OF FIRST MAP  
  2025     2    07    23    45     0                        EPOCH OF LAST MAP   
  3600                                                      INTERVAL            
    96                                                      # OF MAPS IN FILE   
     2                                                      MAP DIMENSION       
   450.0 450.0   0.0                                        HGT1 / HGT2 / DHGT  
    87.5 -87.5  -2.5                                        LAT1 / LAT2 / DLAT  
  -180.0 180.0   5.0                                        LON1 / LON2 / DLON  
     0                                                      EXPONENT            
                                                            END OF HEADER       
    01                                                      START OF TEC MAP    
  2025    02    07    00    00    00                        EPOCH OF CURRENT MAP
    87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   47   47   47   44   43   44   43   45   45   43   41   43   48   47   47   48
   48   49   49   49   49   49   49   49   49   49   47   48   48   48   48   48
   49   52   53   54   54   49   50   48   46   46   47   46   49   47   46   46
   46   45   44   43   43   43   43   43   43   45   45   45   46   47   48   49
   48   46   46   46   46   46   47   47   47
    85.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   48   48   48   44   45   42   44   46   47   45   43   45   50   47   48   49
   49   51   50   46   48   49   50   48   49   47   48   50   52   51   50   54
   54   55   55   56   53   52   52   49   48   51   53   45   46   46   45   44
   44   44   41   40   40   40   40   39   40   43   44   45   46   48   49   49
   50   48   47   47   47   47   49   49   50
    82.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   48   49   50   46   46   48   49   49   48   48   49   50   49   45   47   49
   50   54   50   43   51   54   54   50   50   46   48   52   52   51   53   53
   52   54   54   56   54   60   60   56   54   53   52   47   46   45   43   42
   40   40   41   39   39   38   38   38   38   42   44   46   49   49   51   51
   53   50   47   48   48   48   51   51   51
    80.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   52   52   51   47   48   50   47   48   49   46   46   48   47   46   51   57
   57   57   52   48   53   53   57   54   53   50   49   52   53   54   54   55
   55   51   51   57   56   53   52   53   52   53   50   47   47   44   42   41
   40   39   40   37   38   37   36   37   39   42   45   47   49   51   53   56
   56   53   51   51   53   52   52   52   53
    77.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   57   57   55   54   52   52   50   55   56   53   52   53   51   50   47   47
   49   54   53   52   53   54   59   58   57   56   49   52   54   52   47   47
   46   45   48   47   50   51   51   49   49   47   45   45   45   42   39   38
   38   36   39   38   38   35   36   36   38   40   45   50   51   52   57   58
   56   56   56   55   55   57   57   58   57
    75.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   64   61   60   60   60   56   56   59   61   60   59   58   56   55   54   50
   51   47   43   49   52   53   56   57   55   56   52   51   53   53   49   44
   43   50   50   48   47   47   47   49   44   44   45   42   39   39   37   35
   33   34   35   36   36   35   35   37   39   43   46   51   55   54   58   58
   58   60   58   59   60   61   62   62   61
    72.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   66   66   66   67   66   65   64   62   61   60   61   61   60   61   60   57
   51   44   52   48   46   51   55   53   50   53   45   46   49   50   48   44
   44   46   45   44   42   36   38   39   43   40   40   38   37   37   34   31
   32   32   32   33   33   34   36   38   40   43   45   47   56   57   58   60
   63   65   64   65   66   67   68   69   66
    70.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   74   75   75   74   74   72   70   70   70   67   67   67   66   67   63   62
   58   54   57   48   47   53   56   51   51   48   49   47   48   44   47   45
   43   40   37   40   35   36   35   38   41   38   37   36   36   35   33   32
   31   31   31   31   32   33   36   37   40   43   46   49   55   57   63   63
   69   70   74   71   73   74   75   73   73
    67.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   82   82   82   82   79   75   78   77   76   73   73   72   70   70   65   60
   60   62   57   52   52   50   50   52   49   47   48   48   45   42   43   43
   42   40   39   39   39   37   39   38   38   37   37   36   34   34   34   32
   31   28   28   29   31   32   34   36   40   41   46   51   56   60   64   66
   74   75   79   77   79   80   81   79   79
    65.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   87   88   88   87   86   84   83   82   79   78   76   74   71   71   65   63
   64   61   57   58   55   54   54   53   49   48   47   45   41   43   43   42
   41   39   37   39   44   38   38   38   38   37   35   35   34   34   33   29
   27   26   28   28   29   31   34   37   38   41   47   53   59   65   67   71
   75   78   86   87   85   86   86   85   85
    62.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   92   92   92   92   91   90   86   83   79   80   79   74   75   73   71   70
   66   62   62   59   59   57   54   55   54   53   49   49   40   38   34   37
   40   39   35   38   38   38   39   38   38   37   36   32   31   31   28   25
   24   25   26   26   28   29   33   35   39   44   51   56   62   67   71   75
   79   83   85   91   92   90   91   91   91
    60.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   98   96   96   93   94   93   87   84   83   79   79   77   77   75   74   74
   74   67   65   62   58   55   55   53   51   47   43   42   39   34   37   40
   39   38   35   37   39   40   42   41   39   38   36   35   33   32   29   26
   25   26   27   27   28   30   33   38   42   49   55   61   66   70   75   79
   83   86   89   90   98   95   97   97   95
    57.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   99   99   98   95   93   91   88   86   84   83   82   81   79   77   77   75
   74   69   66   65   64   56   55   50   54   52   47   42   42   42   40   39
   40   39   39   37   39   45   42   42   39   37   37   36   37   34   32   30
   28   28   28   28   29   31   35   41   45   53   58   65   69   74   78   82
   88   91   92   93   94  100   98   99   97
    55.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  100   99   99   96   92   91   89   87   86   85   81   81   79   80   79   79
   76   73   68   67   65   61   60   58   56   56   54   49   45   42   43   42
   41   39   40   38   42   41   41   40   39   37   35   39   39   35   32   32
   30   29   29   28   30   33   38   44   50   56   62   69   75   78   81   86
   89   92   92   93   94   97   99   99   99
    52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  102  101  100   99   95   92   90   88   86   81   79   80   81   82   81   80
   80   77   74   69   67   65   63   61   60   58   55   53   48   44   43   44
   42   41   40   39   42   40   41   41   40   40   39   36   37   39   36   33
   34   32   31   29   32   39   43   47   52   61   66   73   77   81   84   86
   89   93   91   93   94   95   98   99   99
    50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  108  108  102   97   97   94   88   84   81   81   81   82   84   85   86
   85   83   80   74   71   69   67   65   63   60   57   54   51   47   46   44
   44   50   42   40   43   42   41   41   40   41   41   38   41   42   38   36
   35   34   33   32   35   40   45   51   62   65   69   77   80   80   83   85
   90   92   90   92   93   93   96  100  100
    47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  110  110  109  106   98   95   94   89   87   85   83   84   84   87   88   90
   87   86   85   79   74   73   71   68   65   62   58   54   51   48   47   46
   45   45   45   42   43   41   41   41   43   42   42   40   42   44   41   43
   38   36   36   36   40   40   45   52   59   65   70   76   80   81   81   84
   90   93   91   91   91   93   95   98  101
    45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  109  110  109  107   99   98   96   93   91   88   89   88   89   90   91   93
   93   91   88   84   78   75   74   71   67   62   58   54   51   49   49   47
   47   47   47   43   43   42   40   41   41   43   44   45   46   44   45   45
   39   39   37   38   40   42   48   53   60   66   71   73   78   78   78   84
   93   94   96   93   90   93   96   97   99
    42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  110  109  109  103  100  100  100   99   94   92   91   90   90   91   93   95
   96   95   92   87   82   77   74   73   68   64   58   54   51   49   49   50
   50   50   50   48   47   44   43   42   41   43   45   48   47   49   48   47
   44   39   37   37   39   44   49   54   61   68   75   76   78   81   81   87
   94   96   99  100   98   96   97   99  100
    40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  112  106  105  105  105  104  104  102   97   97   96   91   90   92   93   95
   97   97   94   90   86   79   76   73   69   62   56   53   54   51   52   53
   54   52   52   52   49   46   44   44   43   43   44   48   49   49   49   48
   42   40   38   39   40   43   48   53   59   68   70   77   81   84   86   92
   97   99  102  105  106  100  100  100  101
    37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  110  107  108  105  108  107  107  106  102   99   97   95   92   93   94   99
  100   97   96   91   87   79   75   70   66   61   56   52   52   53   55   58
   58   60   58   57   54   51   49   47   47   46   46   48   49   48   46   44
   42   41   38   40   42   43   47   52   58   63   70   77   80   83   89   95
   99  103  107  111  114  116  109  108  109
    35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  114  111  107  109  110  111  111  112  106  100   95   95   96   93   94   98
   99   97   94   92   86   80   73   68   64   57   54   53   55   57   61   64
   66   66   66   60   59   56   53   52   51   50   49   49   49   48   43   42
   41   40   40   40   41   43   45   49   54   63   71   77   82   85   91   99
  103  108  112  116  119  121  116  114  113
    32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  119  114  112  114  116  117  117  118  110  107  102   98   98   95   96   97
   98   96   94   90   84   77   70   64   61   56   56   57   62   63   66   71
   69   73   65   62   60   64   59   57   55   55   54   50   48   46   42   40
   40   39   41   40   41   41   44   48   51   61   71   81   85   91   98  103
  109  113  120  123  125  126  127  126  121
    30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  121  120  118  119  121  120  123  125  120  115  108  104  101   98   97   99
   99   96   94   89   82   76   68   62   59   57   57   62   68   69   75   78
   75   67   67   65   69   69   67   64   60   60   57   53   50   45   40   38
   39   38   39   40   42   42   45   47   52   62   71   80   86   94  101  106
  114  126  129  131  130  131  131  131  129
    27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  125  125  127  125  125  124  133  131  126  121  112  108  103   98   99  101
  100  100   97   89   82   75   68   62   61   61   65   70   76   76   76   74
   72   67   68   67   73   74   73   75   70   67   67   62   54   48   39   36
   36   36   38   39   43   46   46   47   51   63   71   79   88   97  103  109
  119  125  131  135  134  135  135  134  133
    25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  127  129  132  132  134  137  135  131  125  118  111  107  104  101  102
  102  102   97   92   84   76   70   65   66   70   79   78   79   82   81   82
   88   80   75   76   78   81   88   79   78   77   75   69   62   47   40   39
   35   36   38   41   45   49   48   50   53   62   70   80   90  100  109  116
  120  126  130  135  135  136  139  135  135
    22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  131  127  128  132  133  133  134  138  134  128  122  115  111  108  104  105
  105  103  101   96   87   79   75   73   74   79   82   84   90  102   95  100
   94   95   86   88   87   97   89   85   83   76   75   74   62   52   41   39
   35   35   39   43   47   48   50   52   56   63   72   82   92   99  109  117
  120  123  131  133  135  139  136  134  134
    20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  132  125  125  129  133  137  140  140  141  132  124  118  112  113  108  105
  106  109  103   97   93   84   82   79   80   82   83   96  109  118  114  114
  104   98   93  106  114  108  102   89   87   76   71   67   60   50   45   40
   37   37   40   44   47   46   51   52   58   69   77   83   90   97  106  113
  117  119  126  131  132  134  135  131  132
    17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  127  125  123  132  136  140  141  138  136  132  127  122  119  117  113  110
  113  115  109  104   96   89   82   86   87   95  102  121  134  135  129  125
  121  114  108  113  125  116   95   91   87   77   72   64   55   48   44   44
   39   40   42   45   49   49   57   58   65   73   77   83   92   98  103  107
  113  115  123  125  129  128  129  127  128
    15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  123  124  127  130  138  141  145  144  140  134  130  117  125  122  120  117
  120  121  118  113  103   96   88   93  105  116  129  140  150  140  126  121
  119  114  106  110  112   93  100   96   89   79   70   62   55   50   50   49
   42   43   45   49   53   57   62   68   74   78   84   86   93  100  105  108
  109  114  119  123  124  123  124  124  123
    12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  118  120  122  125  126  130  132  136  139  134  132  132  129  128  128  124
  126  125  122  116  110  103  105  110  116  122  137  140  143  128  120  113
  116  111  110  108  110  107  100   94   87   77   67   60   54   55   55   55
   51   47   47   52   56   61   64   68   77   84   87   88   91   98  106  108
  109  112  114  116  117  117  116  119  118
    10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  113  114  116  118  120  123  128  133  139  141  134  134  133  132  131  131
  131  129  124  120  116  108  106  113  120  128  132  133  131  126  118  109
  115  110  107  110  109  107  101   89   83   74   66   61   57   55   59   58
   54   50   49   52   56   60   67   76   82   85   89   94   95   97  103  107
  108  111  110  112  111  111  111  112  114
     7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  109  110  111  112  115  117  121  129  139  137  139  137  136  135  133  133
  132  129  124  120  119  119  113  120  126  128  138  129  126  120  107  104
   99  101  109  108  104  107   96   86   78   70   64   57   54   53   53   55
   55   52   53   55   60   61   71   79   86   90   95   97   97  102  103  104
  106  108  109  108  107  107  108  108  110
     5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  106  107  107  107  111  114  118  125  132  137  138  141  138  134  134  132
  130  126  123  121  119  117  124  129  124  131  125  123  119  110  100  100
  103  105  113  105  105  102   99   90   75   66   60   54   53   51   51   56
   59   57   57   59   61   65   72   80   87   92   96   97  100  104  103  103
  105  106  106  105  105  105  105  105  108
     2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  104  105  104  105  106  112  120  125  132  135  140  141  138  134  132  130
  127  126  123  122  119  121  117  124  128  139  116  125  110  100   95   91
   93   94  101  108  107   96   92   89   75   64   54   49   48   50   52   57
   60   59   59   58   63   66   74   80   86   92   97  100  102  103  104  104
  105  105  105  103  104  105  106  107  109
      .0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  106  106  105  108  112  120  127  133  140  144  143  139  137  131  127
  123  121  120  115  115  124  119  119  126  130  111  104  101   88   93   83
   87   87   90   96   96   91   93   85   74   64   56   51   49   51   53   61
   60   58   57   61   64   67   76   79   85   92   97  102  101  102  103  104
  104  104  104  104  104  106  107  108  107
    -2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  110  109  107  108  110  113  121  127  137  143  146  144  140  134  130  125
  121  119  116  112  114  119  113  114  115  119  105  101   93   90   89   76
   78   83   86   88   88   91   85   79   71   64   59   54   53   53   53   56
   60   57   57   61   67   68   72   78   84   90   96  101  101  103  104  104
  105  107  106  106  104  107  110  112  111
    -5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  115  114  112  113  113  116  124  131  141  149  149  145  141  135  131  123
  120  118  115  110  109  107  109  114  114  112  103   94   88   87   86   82
   80   81   87   88   87   85   84   79   69   62   57   54   52   52   56   59
   57   56   57   61   66   70   68   74   82   89   95   98  101  105  104  107
  111  110  109  108  109  112  114  117  115
    -7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  121  120  119  119  120  121  129  137  147  153  150  146  141  133  129  122
  116  115  110  108  105  103  109  108   94  104  101   86   86   86   87   83
   79   84   87   88   84   83   83   78   70   65   60   57   53   52   54   53
   56   57   58   59   59   63   66   72   79   86   90   95  101  108  105  108
  112  110  111  112  114  116  117  121  121
   -10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  131  126  123  124  127  128  135  139  148  155  154  151  144  135  127  119
  115  112  110  109  106  104  109  105   99   96   90   93   87   87   85   84
   77   81   80   79   82   79   80   77   72   67   63   58   55   54   54   52
   52   54   54   55   58   61   65   71   76   82   89   93   99  106  104  108
  113  111  115  122  126  118  124  128  127
   -12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  129  129  128  130  133  137  139  143  146  151  160  156  145  139  127  120
  116  114  110  108  109  108  105  107  102  101   95   92   92   86   89   81
   76   72   73   74   76   77   77   74   71   68   64   60   58   56   53   53
   51   50   53   54   56   61   66   71   73   79   85   91   97  103  104  108
  110  113  120  130  132  129  132  131  129
   -15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  130  130  134  139  144  144  147  146  147  152  155  147  136  129  124
  120  118  114  111  112  108  105  106  102  108  104  100   91   91   89   85
   78   75   76   77   75   73   72   71   70   66   63   61   58   54   52   51
   50   49   51   53   57   58   65   70   73   80   84   88   93   99  101  104
  109  113  120  129  134  136  135  134  133
   -17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  129  130  128  136  138  141  151  148  144  143  147  148  145  138  131  129
  127  123  117  115  113  112  112  108  109  114  109  101   94   90   89   81
   73   71   69   69   70   67   67   68   69   64   62   60   57   54   52   50
   49   48   50   52   56   58   63   69   72   77   80   85   90   96   98  102
  107  111  118  125  131  133  135  134  133
   -20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  131  131  132  138  139  147  153  150  143  137  138  136  137  133  134
  131  129  125  120  115  113  111  118  120  118  106   97   98   93   86   75
   70   67   65   62   62   61   61   62   65   61   60   58   56   54   51   51
   50   49   47   50   54   60   63   66   72   74   78   83   87   90   98  102
  103  108  113  121  129  132  136  131  130
   -22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  126  129  131  131  132  138  141  146  142  134  128  129  133  133  134  133
  133  133  129  127  117  114  115  121  118  114  104   96   93   91   82   73
   67   61   57   56   57   58   59   56   57   58   57   55   54   52   51   49
   49   47   47   49   51   57   61   65   68   73   77   81   84   87   97   99
  101  104  109  114  124  128  132  130  127
   -25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  124  125  128  125  126  130  130  130  127  124  122  121  123  127  130  132
  134  135  135  130  124  124  128  123  112  109   99   90   96   87   77   68
   61   55   50   50   51   53   53   52   52   54   53   52   51   50   49   49
   48   48   46   46   49   53   59   62   67   72   74   78   82   85   91   95
   99  100  107  115  118  122  124  122  124
   -27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  118  121  123  123  120  125  126  122  117  115  114  115  117  120  123  130
  135  135  136  135  134  132  130  124  117  105  103   96   92   81   72   66
   55   48   47   46   47   46   47   48   47   49   49   49   50   51   50   49
   49   47   45   45   47   52   56   59   66   70   72   76   79   83   88   90
   94   94   98  106  113  118  120  121  120
   -30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  114  116  117  117  116  118  118  115  111  111  107  106  109  108  115  125
  132  132  134  133  132  131  129  124  115  107  103   96   89   80   70   61
   51   47   45   46   44   43   42   44   45   45   45   46   46   47   50   49
   47   46   45   46   45   51   54   58   63   68   72   76   78   81   82   85
   87   87   91   97  107  113  111  116  114
   -32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  110  110  113  113  111  109  107  106  102   99   98  101  103  107  118
  124  126  128  127  127  127  124  118  117  109  101   95   86   77   65   58
   49   45   44   45   42   42   40   42   41   42   41   42   44   45   48   45
   46   47   46   46   47   51   54   58   61   65   69   73   77   80   80   80
   83   84   87   92   99  104  108  108  108
   -35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  100  103  104  107  107  106  103  100   98   96   96   93   94   96  106  110
  115  117  119  120  120  117  116  114  107  103   96   88   79   69   62   56
   51   46   45   43   43   42   41   41   40   39   39   39   40   42   42   45
   47   46   45   46   49   50   54   57   60   64   67   70   74   76   76   77
   80   82   85   88   94  101  103  102  104
   -37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   97  100  101  102  102  100   98   96   94   90   91   89   87   88  100  105
  107  106  109  110  111  112  108  105  100   94   88   82   76   68   61   58
   52   47   47   46   45   43   42   39   37   37   36   38   39   38   38   42
   44   47   46   47   49   52   54   57   59   61   64   66   69   73   73   76
   78   80   82   87   92  102  102   99  100
   -40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   94   97   98   98   97   95   94   91   89   89   88   83   80   88   93   94
   97   98   99   99  102  102  102   95   92   88   82   77   71   67   61   58
   57   52   49   48   46   44   41   38   36   36   36   36   34   36   37   39
   43   46   46   47   50   54   56   57   59   60   62   64   67   69   70   74
   76   78   81   86   94  100  101   96   94
   -42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   91   93   93   93   93   92   90   89   87   85   84   78   77   83   86   87
   89   90   91   91   92   93   92   90   84   81   76   73   69   66   63   60
   58   57   52   50   47   44   41   38   37   35   34   35   36   34   34   38
   43   46   47   48   52   56   57   58   60   59   61   63   65   68   71   73
   75   77   82   86   93   96   94   89   89
   -45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   88   88   90   89   89   88   87   85   84   83   81   79   74   81   82   82
   83   84   85   85   83   82   82   82   80   75   70   67   68   66   64   62
   60   59   54   50   48   43   40   37   36   34   34   35   34   35   36   39
   42   46   47   51   55   57   58   60   59   58   60   62   63   66   70   72
   76   81   83   85   90   90   89   87   88
   -47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   87   88   86   86   85   86   83   83   82   81   78   76   71   78   78   80
   80   81   82   80   77   77   76   76   75   72   69   67   68   69   68   65
   63   59   56   51   45   42   38   36   35   33   33   33   33   34   34   38
   41   45   49   52   55   57   60   60   59   58   59   61   62   66   69   71
   75   79   80   84   86   87   88   85   87
   -50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   84   84   85   86   85   84   83   83   82   80   77   74   78   76   78   77
   78   79   75   75   75   75   75   75   74   73   72   70   70   69   68   65
   62   58   53   49   45   40   36   33   34   32   34   35   35   33   31   34
   37   41   47   53   55   60   60   59   60   58   59   60   62   66   68   71
   73   76   76   80   82   85   84   84   83
   -52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   81   81   81   81   81   81   80   82   81   79   76   74   76   77   76   75
   76   76   74   74   74   75   74   75   74   73   74   73   72   70   69   66
   61   58   51   46   42   38   34   33   33   34   36   36   33   29   31   35
