     1.0            IONOSPHERE MAPS     GPS                 IONEX VERSION / TYPE
GIM V3.0            UPC - IonSAT        28-Feb-2025 00:40   PGM / RUN BY / DATE 
f-INDEX IONOSPHERE MAPS                                     COMMENT             
Global ionosphere maps for day 059, 2025 (28-02-2015)       COMMENT             
produced from UPC GIM-TEC IONEX MAP                         COMMENT             
f values in index units, i.u. Hours, UT.                    COMMENT             
  2025     2    28     0     0     0                        EPOCH OF FIRST MAP  
  2025     2    28    23    45     0                        EPOCH OF LAST MAP   
  3600                                                      INTERVAL            
    96                                                      # OF MAPS IN FILE   
     2                                                      MAP DIMENSION       
   450.0 450.0   0.0                                        HGT1 / HGT2 / DHGT  
    87.5 -87.5  -2.5                                        LAT1 / LAT2 / DLAT  
  -180.0 180.0   5.0                                        LON1 / LON2 / DLON  
     0                                                      EXPONENT            
                                                            END OF HEADER       
    01                                                      START OF TEC MAP    
  2025    02    28    00    00    00                        EPOCH OF CURRENT MAP
    87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   34   34   34   38   40   39   41   41   40   39   37   35   35   39   35   35
   33   30   29   34   33   31   31   36   34   31   28   29   32   35   44   42
   52   51   47   45   45   48   46   46   46   46   37   36   35   35   35   36
   38   40   41   42   36   37   38   39   40   38   37   33   33   34   34   34
   35   35   35   34   37   37   39   36   38
    85.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   36   36   36   40   40   40   41   41   42   43   41   38   38   41   37   39
   38   37   36   38   36   34   32   38   38   35   33   38   41   42   46   45
   52   53   50   46   45   44   45   45   44   44   37   35   37   39   41   41
   43   42   43   44   38   41   42   43   42   39   38   37   38   37   37   37
   38   39   39   41   42   42   40   40   41
    82.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   37   39   39   43   43   41   41   40   40   48   45   45   42   39   36   34
   31   34   37   35   38   37   32   34   41   40   39   43   45   46   44   49
   55   55   52   48   49   48   44   46   43   44   45   37   40   43   43   44
   46   43   41   39   41   43   44   44   41   40   38   37   38   39   40   40
   42   42   42   42   42   42   40   39   40
    80.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   39   41   40   41   45   44   43   42   40   39   42   45   45   40   44   40
   37   42   39   39   40   37   33   40   47   46   48   54   50   44   49   50
   55   53   51   47   49   50   52   48   44   44   45   42   43   43   45   48
   46   41   40   39   41   42   42   41   41   39   38   38   38   39   42   43
   43   43   43   42   42   39   42   42   41
    77.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   42   41   42   44   49   49   48   46   44   48   47   52   48   47   45   45
   45   44   44   40   39   37   28   34   47   46   44   45   43   42   54   55
   55   51   53   48   44   44   45   43   43   44   42   42   42   41   41   43
   41   37   37   38   39   40   41   39   39   38   37   38   39   41   43   44
   45   44   45   45   42   43   43   44   42
    75.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   44   44   46   49   49   52   48   48   48   54   46   58   62   61   55   52
   53   49   51   46   44   38   38   39   39   41   41   40   41   40   48   48
   47   47   47   44   38   39   37   35   33   37   37   38   39   38   38   33
   34   36   37   37   37   37   39   38   39   37   37   39   41   42   46   47
   50   49   50   49   46   47   48   46   45
    72.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   50   49   50   51   52   52   51   51   54   54   50   60   65   67   64   60
   57   54   55   47   53   45   48   48   40   38   44   44   40   37   43   47
   42   44   44   40   42   40   40   37   34   33   37   37   33   33   32   28
   33   35   35   38   35   36   37   39   39   41   39   40   43   46   50   51
   53   56   54   50   52   52   52   52   52
    70.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   56   55   54   53   54   54   54   53   53   54   49   57   61   64   64   66
   63   58   62   54   60   50   52   49   45   37   40   42   41   40   42   43
   41   39   40   38   40   40   39   39   37   33   36   34   31   31   32   29
   29   29   31   32   33   35   37   38   40   43   44   42   46   50   53   56
   59   57   58   55   57   59   60   57   57
    67.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   57   56   57   58   59   58   57   55   55   53   50   51   61   65   68   69
   66   64   65   53   58   56   51   44   45   40   39   38   44   41   39   37
   37   35   34   36   38   38   39   38   36   34   32   31   28   29   28   27
   27   28   28   30   31   32   34   38   40   44   47   46   50   53   56   60
   62   64   63   59   62   61   61   61   60
    65.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   59   58   58   62   61   61   60   60   58   57   56   59   60   62   69   71
   67   65   64   56   57   53   50   45   41   43   45   43   41   41   37   33
   31   31   35   34   33   33   33   35   33   31   29   28   27   26   25   24
   25   27   28   29   30   32   36   39   45   47   52   53   56   60   61   66
   69   74   68   63   64   64   64   63   63
    62.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   62   62   61   66   66   64   63   64   63   58   58   59   59   59   63   65
   67   64   59   53   55   53   48   45   45   49   47   43   39   37   37   32
   32   30   30   35   36   30   32   34   36   35   34   28   28   27   26   26
   25   26   27   28   30   32   36   42   47   51   55   56   61   64   71   72
   76   77   78   69   68   66   65   65   64
    60.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   66   66   69   71   70   68   67   66   67   58   61   65   62   64   66   59
   63   66   65   60   59   53   46   48   51   48   44   42   42   38   37   32
   31   36   33   32   38   33   32   37   38   38   40   35   34   32   30   29
   27   27   28   28   30   34   40   43   49   52   59   60   68   69   75   78
   81   82   82   78   71   68   67   67   67
    57.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   70   69   74   75   75   72   70   69   67   62   62   63   63   64   64   56
   51   57   65   62   59   52   49   54   56   49   44   44   42   36   38   32
   31   33   33   38   38   35   33   38   39   40   40   35   35   35   32   29
   28   29   29   29   32   37   42   46   51   55   60   65   73   74   79   85
   86   87   82   81   75   72   71   70   70
    55.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   74   71   76   75   74   73   72   70   65   64   61   61   63   65   68   64
   56   51   52   53   54   56   52   53   51   48   44   33   30   32   33   31
   34   35   35   40   33   34   36   40   43   39   39   39   39   39   34   34
   32   30   29   28   29   38   43   48   54   58   66   72   78   79   83   91
   89   90   87   78   78   74   74   73   73
    52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   74   80   76   76   73   72   72   70   65   64   62   62   65   66   68   69
   65   61   48   40   41   46   43   43   37   42   42   35   34   35   39   35
   34   41   41   40   37   39   41   41   42   44   44   43   44   44   38   37
   33   30   30   31   32   40   45   52   57   63   72   78   80   84   86   93
   93   93   92   83   77   77   76   76   73
    50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   80   82   79   74   73   75   74   71   69   67   67   64   66   66   70   71
   75   72   63   51   43   40   39   39   37   37   37   42   42   41   46   44
   38   43   43   41   40   42   41   45   45   44   46   45   47   46   43   38
   39   42   39   36   38   40   47   53   59   66   74   85   84   85   86   92
   94   94   93   86   82   79   79   79   79
    47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   90   85   82   79   79   78   77   73   69   70   66   65   67   67   71   75
   76   77   77   71   62   63   56   54   47   51   50   49   46   46   49   46
   43   46   44   42   41   42   43   44   44   44   47   46   48   46   45   41
   41   42   43   40   43   43   48   57   59   66   74   82   87   92   90   93
   96   98   96   90   89   87   86   85   85
    45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   95   91   87   83   83   82   79   75   70   69   68   65   67   69   73   78
   82   84   82   78   73   71   64   62   59   54   51   50   50   50   51   49
   50   54   48   45   44   45   45   45   46   44   45   46   47   46   46   45
   43   40   39   39   41   44   47   54   62   64   70   75   90   97   96   98
  102  107  105  100  100   99   98   94   94
    42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  102  100   95   91   87   86   84   78   74   73   71   69   70   73   75   80
   85   89   87   84   80   78   71   68   64   58   51   49   50   51   52   50
   55   56   52   48   47   47   47   46   46   47   46   45   46   45   46   43
   40   40   39   39   41   44   45   51   59   66   76   81   90   98  103  105
  108  111  114  112  112  110  107  106  103
    40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  109  108  103   97   95   93   90   85   79   78   76   73   73   74   77   81
   86   89   89   87   83   78   73   68   64   58   55   48   49   51   51   52
   56   60   59   55   53   50   50   50   47   48   49   47   47   46   44   40
   39   38   39   38   38   42   46   51   59   66   72   82   92  101  104  107
  110  117  123  122  123  117  114  115  110
    37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  120  114  111  106  103  104  100   96   90   84   82   79   76   78   80   83
   87   90   91   89   84   80   73   66   63   58   54   51   54   53   54   59
   60   64   60   58   57   55   55   52   52   49   50   51   48   47   44   40
   39   39   39   38   40   41   47   51   58   65   69   77   89   98  103  112
  117  124  129  136  131  125  122  122  120
    35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  123  121  116  115  114  113  107  102   95   89   83   79   79   80   85
   87   92   90   87   84   79   69   64   61   58   55   53   55   57   59   60
   65   63   64   62   61   62   58   58   55   54   54   54   51   47   44   40
   37   36   38   40   40   40   46   50   55   62   69   80   90   99  108  115
  121  130  133  139  138  138  135  129  127
    32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  137  133  131  126  122  121  124  120  112  105   96   89   82   80   81   86
   88   90   91   90   83   75   68   62   59   56   55   56   59   64   66   66
   66   67   66   63   64   63   61   61   60   60   59   57   54   49   43   37
   34   34   36   37   38   38   44   49   54   59   68   80   89   97  110  118
  130  137  139  143  146  147  146  136  134
    30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  143  141  137  136  132  129  133  131  124  115  103   96   89   87   84   86
   89   90   92   89   83   75   67   62   59   59   61   66   69   68   67   70
   69   68   64   63   61   60   65   64   65   63   64   61   58   51   43   36
   33   34   35   37   38   39   42   48   55   58   66   79   86   97  112  125
  135  141  144  145  147  148  150  147  141
    27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  144  141  142  142  141  137  142  139  132  123  113  103   96   93   88   91
   91   93   92   90   86   78   70   65   64   62   67   74   80   73   72   72
   67   69   63   61   57   62   65   71   73   72   73   59   54   50   42   35
   33   33   34   36   39   41   44   48   53   57   66   76   87  100  114  126
  131  137  142  142  147  150  150  146  150
    25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  147  147  142  146  145  146  143  140  136  130  118  111  104   98   94   96
   96   99   98   94   90   79   75   72   67   74   81   92   88   81   81   76
   72   70   63   59   59   66   65   77   74   71   73   59   52   47   41   37
   34   33   35   36   37   39   43   49   55   61   70   78   90   99  113  120
  128  139  145  147  149  150  152  152  152
    22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  141  147  147  148  150  154  152  149  145  139  124  119  111  106  102  105
  106  111  108  105   94   83   81   81   81   89  103  108  104   95   94   89
   84   80   75   67   65   65   70   81   79   74   68   60   52   47   42   37
   36   35   36   37   38   40   47   55   59   65   73   82   90   98  111  125
  131  141  149  151  150  149  149  150  153
    20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  138  144  151  151  153  153  152  158  156  151  136  124  120  114  113  113
  117  123  122  117  104   94   91   93   92  100  109  117  121  115  117  111
  107  101   94   89   92   75   78   83   83   74   69   62   48   43   38   36
   35   34   35   37   40   45   49   60   65   70   77   84   94  103  112  129
  132  139  148  151  147  141  143  144  150
    17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  135  139  149  149  147  151  159  160  155  147  133  132  127  125  123
  128  136  135  126  114  102   98   99  106  110  119  130  124  118  133  130
  122  113  107  108  109   90   87   88   85   77   66   59   49   43   37   35
   34   35   36   44   45   46   50   59   68   72   80   88   96  106  115  123
  129  135  144  147  141  136  135  140  141
    15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  125  125  131  142  144  135  135  142  146  148  149  142  140  139  140  137
  142  145  141  132  125  119  109  111  123  130  142  141  129  122  131  130
  112  102  109  100  100   96   92   90   83   73   66   61   53   45   38   37
   34   36   40   48   47   48   56   60   74   77   84   93   98  105  115  120
  128  133  136  138  135  130  131  132  132
    12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  122  119  123  132  129  125  130  135  141  143  149  152  149  147  150  148
  148  144  141  139  131  126  125  133  140  148  155  154  132  126  137  120
  110  108  106  101  101   99   96   92   80   69   62   60   49   41   41   38
   37   42   44   49   49   54   65   62   78   85   93   97  104  108  113  121
  124  123  123  124  124  124  125  126  125
    10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  120  119  119  118  117  119  125  130  133  139  150  151  153  153  158  157
  152  144  141  143  143  140  140  138  140  138  155  157  139  126  132  126
  119  109  101  101  105  106   98   85   75   66   61   54   46   41   39   40
   39   43   46   44   47   61   65   76   84   93   97  102  105  111  116  120
  120  120  118  116  119  120  120  120  122
     7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  116  115  113  112  111  115  118  126  131  137  145  148  151  155  157  156
  155  146  146  149  148  146  140  136  134  142  143  149  132  117  117  111
  119  106   99   97   99  104   95   83   73   65   56   49   45   42   39   40
   40   45   47   46   50   58   66   77   86   94  100  102  105  110  114  117
  118  115  112  111  114  116  115  116  117
     5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  107  108  108  109  111  116  119  129  138  142  146  150  150  153  154
  151  146  144  143  142  139  132  119  121  134  139  134  119  114  112  102
  121  114  105  100  100   96   87   83   74   63   53   48   45   43   42   44
   43   48   48   45   58   64   67   76   86   93  100  104  107  108  111  113
  113  108  107  106  106  108  109  108  108
     2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  106  107  106  107  111  116  122  130  137  142  147  147  146  144  143
  141  139  136  134  131  132  132  125  125  130  128  120  110  110  106  102
  111  114  106   99   99   90   84   77   71   62   52   49   45   44   44   45
   47   50   50   49   52   64   73   81   88   94  100  103  105  107  108  110
  109  107  106  105  105  107  111  107  107
      .0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  108  109  106  106  108  111  116  125  133  141  148  147  145  140  136  132
  129  126  126  125  126  122  124  121  113  110  116  107  101  123  122  102
   94   95   92   82   83   81   77   69   65   59   51   47   48   44   44   45
   45   47   50   55   58   62   71   78   84   92   98  100  102  104  106  108
  106  106  108  108  107  108  109  108  107
    -2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  111  109  108  108  110  111  119  127  135  145  147  145  142  138  132  128
  123  122  118  116  113  108  110  113  107  103  108  106   93  115  108   96
   85   73   72   72   79   75   69   64   61   61   54   49   46   45   44   44
   45   45   46   51   52   55   69   76   84   90   94   95  100  103  106  106
  107  108  109  107  109  108  109  110  110
    -5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  116  117  116  113  113  114  120  131  143  144  146  145  141  135  131  123
  118  113  112  109  102   97   93  101  103  103   99  103   98  100  105   95
   83   72   68   68   71   72   70   66   62   60   55   50   48   48   44   44
   44   44   44   47   47   54   66   75   81   87   90   93   97   99  104  105
  107  108  109  109  113  114  112  114  113
    -7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  118  120  118  117  116  118  124  135  144  146  146  145  140  133  128  120
  115  110  106  104   98   93   92   91   94   91   89   97   93   99   96   88
   82   64   66   67   69   76   72   70   63   60   56   51   50   49   44   45
   44   42   41   45   49   54   63   72   78   86   90   92   95   97  103  105
  106  110  112  114  116  114  116  115  115
   -10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  118  119  123  123  128  127  133  142  144  147  148  146  140  133  127  119
  114  110  108  105   98   86   84   95   94   90   98   93   89   89   88   83
   74   69   65   58   60   63   69   67   67   63   62   55   51   47   45   47
   46   43   43   44   46   48   60   69   76   83   88   90   94   97  103  105
  107  111  117  119  119  118  116  119  119
   -12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  124  126  128  129  134  139  141  146  153  155  150  148  139  131  127  123
  118  117  113  107  104   98   97   98   92   91   89   98   96   94   91   85
   71   68   62   51   61   60   64   63   64   67   64   56   53   50   46   47
   48   46   45   43   44   42   47   63   75   80   86   89   95   99  102  104
  106  114  119  123  119  117  114  116  125
   -15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  118  129  130  140  145  151  149  150  149  152  149  144  136  131  129  129
  127  125  120  113  108   99  101   95   95  109   96   97   98   98   88   78
   71   70   64   54   48   40   63   65   64   65   59   60   59   53   50   48
   48   46   46   46   48   46   53   66   72   78   84   89   95   97  101  102
  105  111  116  122  118  112  109  113  121
   -17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  114  118  133  136  149  159  162  157  147  144  143  139  135  133  134  136
  136  134  125  120  114  109  109  105  102  107  108  106  103   92   75   74
   67   72   63   57   51   44   63   63   62   61   62   60   56   52   49   48
   46   47   45   45   51   55   59   64   70   77   84   87   92   94   98  105
  105  110  112  116  115  102  104  104  110
   -20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  103  110  121  136  144  151  148  146  146  146  145  142  139  138  139  145
  146  145  136  128  121  118  115  114  113  118  114  110  105   87   80   68
   76   68   61   57   53   49   55   62   57   58   60   58   55   49   48   47
   44   45   46   46   51   57   58   64   68   74   81   85   89   92   96   99
  102  108  105  106  103   96  101  104  105
   -22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  102  110  119  127  134  141  139  137  141  143  143  143  141  143  147  152
  158  147  147  138  126  123  117  137  129  128  122  118  110  103   82   63
   70   60   58   54   52   48   50   53   51   57   53   54   51   48   47   46
   46   46   45   46   50   56   60   61   67   74   79   84   88   91   95   98
  100  103  102   93   93   93   97   99   98
   -25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   93  100  108  118  127  132  132  130  127  131  134  136  141  142  150  156
  151  154  154  146  138  140  137  136  136  131  126  117  107   96   70   43
   52   56   52   49   47   45   46   50   50   48   50   50   48   48   48   46
   42   45   45   46   49   55   59   60   64   70   76   79   84   87   90   92
   92   94   94   89   88   88   87   89   92
   -27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   87   92   98  113  118  125  123  120  117  123  126  129  131  138  145  150
  147  151  156  165  167  165  154  152  150  142  130  115   97   82   61   38
   40   51   48   46   43   43   45   47   51   47   45   47   48   49   47   45
   44   42   45   46   48   55   55   58   62   67   72   76   80   84   86   87
   88   92   94   88   86   85   85   86   88
   -30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   84   84   89  101  110  116  114  112  110  114  116  119  124  128  141  150
  140  154  163  172  178  177  172  150  146  133  122  107   90   75   64   36
   38   47   42   37   43   44   44   44   43   40   42   45   46   46   44   45
   44   41   45   46   47   50   52   53   57   62   67   73   76   82   86   88
   88   89   88   84   85   82   81   83   85
   -32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   82   80   81   90   96  107  106  103  103  103  107  111  117  118  137  139
  144  149  154  162  159  161  151  144  139  128  116   94   79   71   61   50
   29   45   38   47   45   43   43   40   37   37   38   40   42   45   44   46
   44   45   45   46   48   49   50   52   53   57   63   67   72   78   86   90
   93   87   87   91   91   85   79   79   82
   -35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   78   77   79   86   90  102  100   95   95   96   98  102  106  115  127  127
  136  144  147  149  147  142  136  131  124  114  102   86   74   62   51   40
   37   42   35   47   46   44   43   41   39   36   36   38   39   42   43   45
   44   46   46   46   50   48   48   51   52   54   59   63   70   74   80   89
   89   89   89   88   87   80   78   78   78
   -37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   78   83   87   87   87   90   94   91   91   92   93   95   98  107  118  121
  127  133  134  133  129  127  125  123  113   99   87   76   68   60   43   35
   34   39   48   48   46   42   41   39   36   37   35   36   37   37   40   42
   43   44   46   48   51   50   48   50   52   53   57   61   69   74   79   85
   87   87   87   83   79   78   78   76   77
   -40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   84   87   87   86   86   87   90   87   89   90   91   92   94  100  110  110
  114  119  119  119  119  120  112  102   97   87   76   68   60   56   49   33
   34   27   49   46   44   41   39   37   34   35   35   32   34   35   36   38
   43   44   44   48   50   50   50   52   52   54   56   60   68   73   78   83
   83   81   84   80   75   75   73   77   82
   -42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   84   87   86   86   86   86   87   87   87   90   89   89   90   93  101  101
  101  104  107  108  107  106   95   93   86   78   70   67   61   58   52   45
   36   31   51   47   45   42   38   35   33   33   31   30   30   29   30   33
   37   36   40   48   52   51   51   52   56   57   56   60   67   71   73   77
   75   79   79   78   73   74   74   80   85
   -45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   83   84   86   85   87   88   86   86   86   88   88   88   87   92   92   92
   93   94   99   97   97   93   88   84   76   73   69   66   63   61   58   54
   42   42   51   48   46   41   38   34   33   29   28   27   27   26   26   25
   31   38   46   51   51   53   52   56   57   58   58   62   67   67   70   71
   72   73   72   72   72   74   76   78   81
   -47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   80   82   85   87   88   87   85   87   86   87   86   86   88   89   89   88
   88   89   93   90   84   83   80   78   75   73   71   68   65   64   63   58
   54   53   51   48   44   41   37   34   32   27   26   25   26   27   30   34
   37   48   54   50   52   52   55   55   57   57   58   60   63   64   67   69
   71   70   70   73   71   72   76   77   79
   -50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   78   79   81   84   85   86   87   85   86   87   87   85   87   88   87   87
   86   86   87   84   80   79   78   75   75   72   70   71   69   68   66   61
   58   53   47   45   43   39   36   31   29   28   26   28   30   33   39   42
   37   44   48   49   52   49   50   55   58   57   59   61   62   62   65   68
   70   73   72   74   74   73   78   79   78
   -52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   81   81   81   82   85   86   87   87   86   87   87   88   86   87   86   85
   86   85   83   81   80   80   77   75   74   73   74   73   70   69   67   63
   59   52   46   44   42   36   33   32   31   30   30   35   36   37   38   43
