     1.0            IONOSPHERE MAPS     GPS                 IONEX VERSION / TYPE
GIM V3.0            UPC - IonSAT        04-May-2025 00:40   PGM / RUN BY / DATE 
f-INDEX IONOSPHERE MAPS                                     COMMENT             
Global ionosphere maps for day 124, 2025 (04-05-2015)       COMMENT             
produced from UPC GIM-TEC IONEX MAP                         COMMENT             
f values in index units, i.u. Hours, UT.                    COMMENT             
  2025     5    04     0     0     0                        EPOCH OF FIRST MAP  
  2025     5    04    23    45     0                        EPOCH OF LAST MAP   
  3600                                                      INTERVAL            
    96                                                      # OF MAPS IN FILE   
     2                                                      MAP DIMENSION       
   450.0 450.0   0.0                                        HGT1 / HGT2 / DHGT  
    87.5 -87.5  -2.5                                        LAT1 / LAT2 / DLAT  
  -180.0 180.0   5.0                                        LON1 / LON2 / DLON  
     0                                                      EXPONENT            
                                                            END OF HEADER       
    01                                                      START OF TEC MAP    
  2025    05    04    00    00    00                        EPOCH OF CURRENT MAP
    87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   58   58   58   58   58   58   58   58   58   58   58   58   58   58   57   57
   57   57   57   57   57   56   56   56   56   56   56   56   55   55   55   55
   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55
   55   56   56   56   56   56   56   56   56   56   57   57   57   57   57   57
   57   57   57   58   58   58   58   58   58
    85.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   59   59   59   59   59   59   59   59   59   59   59   59   59   59   59   58
   58   58   57   57   57   57   56   56   56   55   55   55   54   54   54   54
   54   53   53   53   53   53   53   53   54   54   54   54   54   54   54   55
   55   55   55   55   56   56   56   56   56   57   57   57   57   57   57   58
   58   58   58   58   58   59   59   59   59
    82.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   60   60   60   60   60   60   61   61   61   61   60   60   60   60   60   59
   59   59   58   58   57   57   56   56   55   55   54   54   53   53   53   52
   52   52   52   52   52   52   52   52   52   53   53   53   53   54   54   54
   54   55   55   55   55   56   56   56   56   57   57   57   57   57   58   58
   58   58   59   59   59   59   59   60   60
    80.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   60   61   60   60   60   60   60   60   60   61   61   61   61   61   61   60
   60   58   58   56   55   55   54   53   53   51   52   51   50   51   51   51
   51   51   51   51   51   51   51   51   52   52   52   53   53   53   54   54
   54   55   55   55   56   56   56   56   56   57   57   57   57   57   58   58
   58   58   59   59   59   60   60   60   60
    77.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   59   59   59   59   58   58   59   59   59   60   60   61   61   61   61   60
   60   59   57   56   55   54   53   52   52   51   50   50   49   49   48   49
   50   50   50   50   51   51   51   51   52   52   52   53   53   54   54   54
   55   55   55   56   56   56   56   56   57   57   57   57   57   57   58   58
   58   59   59   59   60   60   59   59   59
    75.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   58   58   58   58   58   58   59   59   58   59   60   60   61   61   61   60
   59   59   58   56   56   55   54   53   52   51   50   50   49   50   49   49
   49   49   50   51   51   51   51   52   52   52   53   53   54   54   54   55
   55   56   56   56   56   55   54   54   54   54   54   56   56   58   58   58
   59   59   59   60   60   60   59   59   58
    72.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   58   58   58   58   57   57   57   58   58   58   59   60   61   61   61   60
   60   59   58   57   56   55   54   53   52   52   51   50   51   49   49   50
   49   49   49   51   53   53   54   54   55   55   54   54   54   54   55   55
   56   56   57   56   54   53   52   52   52   53   53   54   55   56   56   58
   58   59   60   60   60   60   59   58   58
    70.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   57   57   57   57   56   57   57   57   58   58   59   59   61   61   61   60
   60   60   59   58   56   55   54   53   52   53   52   52   50   50   49   48
   48   49   50   52   53   53   53   53   54   54   54   54   55   55   56   56
   57   57   56   56   55   53   52   52   52   52   53   53   55   55   55   56
   57   57   58   59   59   58   58   58   57
    67.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   59   57   57   57   56   56   56   57   57   59   59   60   61   61   61   61
   60   59   59   58   57   56   55   53   54   53   53   53   53   51   51   49
   49   50   50   52   53   54   55   55   55   55   55   55   55   55   56   57
   57   57   56   56   55   54   53   53   53   53   54   55   56   56   56   56
   57   57   57   58   58   58   58   58   59
    65.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   59   59   58   57   57   56   56   57   58   59   60   61   61   62   62   60
   61   60   59   58   58   57   56   56   55   54   54   53   53   52   51   51
   51   50   50   52   53   54   54   54   54   53   53   53   53   55   55   56
   57   56   57   56   56   54   54   53   54   55   56   56   57   57   58   58
   58   58   59   59   59   58   58   59   59
    62.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   60   60   59   58   57   56   57   57   59   60   60   61   62   62   62   61
   61   60   60   61   59   59   58   57   56   57   56   56   55   54   53   52
   51   51   51   52   52   53   52   52   51   51   50   51   51   53   54   55
   56   56   57   57   57   55   54   55   55   55   58   58   59   59   59   59
   60   60   60   60   60   60   60   60   60
    60.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   61   60   60   58   57   57   57   58   59   60   62   61   63   63   62   61
   61   60   62   62   62   60   60   60   58   58   58   57   58   57   55   53
   53   51   51   52   52   52   51   51   49   48   49   48   49   51   52   53
   54   56   57   57   57   56   56   55   56   57   59   60   61   63   63   61
   61   61   61   62   62   62   62   62   61
    57.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   62   62   61   59   58   58   58   60   60   62   64   63   63   63   65   63
   62   61   63   64   64   64   63   62   61   61   61   60   59   58   57   55
   53   52   52   52   52   52   52   50   48   47   47   46   47   48   49   50
   52   55   57   57   58   58   57   57   58   58   61   64   65   65   64   64
   63   64   64   63   63   64   64   62   62
    55.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   65   63   62   60   59   58   59   60   62   65   66   66   65   64   63   63
   64   63   63   66   68   68   68   67   67   65   64   62   61   60   57   55
   54   54   52   52   52   52   52   51   50   48   47   45   45   46   47   50
   51   52   55   57   58   59   59   59   59   61   63   66   67   67   66   67
   66   67   67   67   66   66   66   66   65
    52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   67   65   64   62   61   60   61   62   64   67   69   68   67   66   65   63
   62   65   67   68   69   70   70   70   69   66   66   65   64   61   60   58
   57   55   53   53   52   53   54   53   51   50   48   47   46   47   47   48
   49   51   54   56   59   60   60   60   61   62   64   67   69   70   70   70
   70   71   71   71   71   70   69   69   67
    50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   71   69   67   65   63   62   63   64   67   70   72   72   70   68   66   65
   64   64   67   70   73   72   71   70   70   71   70   69   67   66   63   60
   57   56   55   54   54   54   55   54   52   50   48   46   45   46   47   49
   50   51   54   57   61   62   62   62   63   65   67   68   70   72   72   73
   75   74   74   75   74   74   74   71   71
    47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   77   76   73   70   67   66   66   66   69   72   75   77   72   70   68   65
   65   66   69   71   74   74   74   74   73   72   73   73   70   69   66   64
   60   57   55   55   56   57   58   58   55   53   50   48   47   47   49   50
   51   53   55   58   61   62   64   65   67   68   69   70   73   73   75   77
   77   79   80   80   78   77   78   77   77
    45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   83   83   81   77   73   71   70   71   73   75   78   80   76   73   70   67
   67   68   71   75   77   78   78   78   78   77   76   74   72   70   67   65
   62   60   58   57   58   59   60   60   59   56   53   52   51   51   52   54
   54   55   57   60   62   64   66   68   70   71   72   73   73   76   76   79
   81   84   84   82   82   82   82   83   83
    42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   90   90   89   86   81   78   76   76   76   79   80   82   79   74   72   69
   68   70   72   76   79   80   80   80   80   81   80   79   76   72   70   68
   64   62   61   61   61   63   63   63   61   59   57   55   55   55   56   55
   55   56   58   61   63   67   69   71   73   75   76   75   76   77   78   82
   84   87   87   86   85   86   87   90   90
    40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   98   99   97   96   93   88   83   82   81   81   83   83   81   76   74   71
   71   72   74   76   78   79   79   79   79   81   82   81   80   77   74   71
   67   66   64   65   66   66   66   66   64   62   60   58   58   58   59   57
   57   57   59   61   64   68   72   75   77   78   78   78   79   78   80   84
   85   89   91   90   89   91   94   96   98
    37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  103  106  107  106  102   96   90   86   85   84   85   85   85   79   77   75
   74   74   76   77   77   78   77   77   78   80   82   83   82   81   77   74
   72   70   69   69   71   70   70   68   67   65   63   60   60   59   59   58
   57   57   59   61   65   68   74   77   79   80   82   81   81   80   82   86
   87   90   93   95   94   96   99  100  103
    35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  108  111  113  114  110  105   98   93   89   88   86   88   86   83   79   77
   76   76   77   77   76   75   74   75   76   80   84   85   85   83   80   76
   75   72   72   73   75   75   74   72   70   67   64   62   61   60   60   59
   57   58   59   61   65   69   75   78   81   84   84   83   83   83   83   88
   89   91   95   97   98  100  103  105  108
    32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  112  115  117  119  117  113  106  100   95   91   90   90   89   86   83   81
   80   79   77   76   74   73   73   73   75   79   84   87   87   86   82   77
   75   74   74   77   79   79   78   76   73   70   67   64   62   60   59   58
   57   58   59   61   64   69   74   78   83   84   85   86   85   86   86   89
   91   92   96   99  102  104  106  109  112
    30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  116  118  121  122  123  119  114  106  100   96   94   94   95   91   88   86
   83   81   78   75   72   71   70   72   74   78   85   88   89   87   82   79
   77   76   76   80   82   83   82   80   76   73   68   66   62   60   59   58
   57   57   58   60   63   67   72   78   83   85   85   87   87   87   88   91
   92   95   99  101  104  107  109  113  116
    27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  120  122  125  127  126  124  119  113  108  103  101  100  101   97   93   90
   86   83   78   74   71   69   69   71   75   79   85   88   89   87   83   80
   80   80   81   82   84   85   84   82   79   74   69   66   63   61   58   58
   56   55   55   57   60   65   71   77   81   83   85   88   90   90   91   94
   97   99  102  104  106  111  113  117  120
    25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  124  127  129  129  130  130  127  121  116  112  109  108  106  104   99   95
   90   86   80   75   71   69   70   73   76   82   88   90   89   86   82   81
   79   80   84   85   86   86   85   83   81   75   71   66   63   61   59   57
   55   54   53   54   57   62   69   75   80   82   86   88   91   94   95   97
  101  103  106  106  108  114  117  121  124
    22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  129  131  133  133  135  132  130  126  121  118  115  113  111  108  102
   95   89   84   80   74   74   74   77   82   88   92   91   89   86   82   80
   80   82   85   87   89   87   86   84   80   77   72   67   64   61   59   55
   53   53   52   52   55   60   66   72   77   82   85   87   91   96   99  100
  104  108  109  110  112  116  120  124  128
    20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  129  131  134  135  139  141  141  138  134  131  127  124  122  119  112  108
  101   95   89   84   81   80   83   87   93   95   98   95   90   85   81   80
   83   86   90   91   89   89   89   86   84   79   74   68   64   62   58   54
   53   52   51   50   53   59   65   70   76   80   83   88   93   98  100  104
  107  110  113  115  116  119  122  126  129
    17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  134  137  140  142  146  147  145  143  138  135  131  129  125  119  113
  107  101   96   93   91   90   95  101  102  104  104   98   91   86   81   81
   85   90   92   95   93   88   90   88   85   81   76   70   64   60   57   53
   52   51   49   49   53   58   64   70   75   79   83   88   95  100  104  106
  111  115  118  119  120  121  124  127  130
    15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  132  135  138  142  146  150  151  151  148  145  141  138  134  130  125  119
  113  109  105  103  102  102  108  111  112  112  105   98   91   86   82   82
   83   87   94   98   97   93   94   89   88   85   77   72   65   60   55   53
   51   50   49   48   53   59   66   70   76   79   85   91   98  102  107  110
  115  119  123  124  124  124  126  128  132
    12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  133  136  141  146  151  154  153  151  148  146  141  138  135  130  125
  120  115  112  112  111  114  115  120  118  111  106   96   85   80   77   76
   78   86   91   98   99   96   96   92   88   86   78   71   66   58   54   52
   50   48   47   48   54   59   66   71   76   80   87   93  100  106  111  115
  120  124  127  129  128  127  128  128  130
    10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  127  128  130  135  143  148  152  153  151  148  144  143  138  136  133  127
  123  120  119  118  119  121  121  123  119  111   99   84   74   70   69   69
   74   78   87   97   99   97   95   91   86   84   77   70   63   56   52   49
   46   45   45   47   53   60   66   71   77   83   89   95  102  108  114  120
  125  129  132  133  132  131  129  128  127
     7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  125  124  125  127  134  139  144  145  145  144  140  137  136  136  133  127
  123  122  120  122  124  124  123  121  113  101   85   70   60   59   62   65
   68   74   84   95   98   93   87   84   80   80   75   68   60   55   48   45
   44   42   43   46   52   60   67   72   79   85   91   98  103  111  118  124
  130  133  136  136  135  133  132  128  125
     5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  123  120  119  120  123  127  133  135  135  137  134  132  131  130  126  122
  120  120  121  122  123  122  122  116  103   87   69   57   54   56   60   65
   71   75   84   95   96   88   79   75   75   74   73   66   59   51   45   41
   40   38   40   43   50   59   67   73   80   87   93  100  106  112  122  129
  134  138  139  140  137  136  134  129  123
     2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  125  119  114  114  116  117  121  124  124  125  125  124  123  122  120  117
  114  113  115  118  118  119  117  108   90   73   60   53   53   58   63   69
   75   78   87   94   93   83   73   70   69   69   68   61   55   47   42   38
   36   35   37   39   47   57   67   74   81   89   95  101  108  115  121  132
  137  140  142  141  139  137  135  131  125
      .0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  130  122  117  114  112  111  112  114  114  113  114  114  114  113  112  109
  107  107  109  111  113  113  108   95   80   64   54   51   56   63   71   77
   82   88   92   94   90   80   71   65   63   63   62   58   51   43   38   34
   33   32   32   35   45   56   66   74   82   89   96  103  109  116  123  131
  138  141  142  142  140  139  138  135  130
    -2.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  134  129  124  119  115  111  108  109  108  108  107  105  104  104  103  101
  100  100  102  105  104  104   98   85   73   62   57   59   65   73   81   87
   94   96   96   93   86   74   67   62   60   59   57   53   44   39   34   32
   30   30   29   32   42   54   65   73   81   89   96  103  110  117  124  132
  138  141  141  141  140  140  140  139  134
    -5.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  140  134  128  124  120  116  111  109  107  105  103  101   98   97   97   95
   94   93   95   96   97   94   88   80   72   66   64   68   74   83   90   95
  101   99   95   88   81   70   63   57   55   53   50   46   40   35   32   30
   29   28   28   30   40   52   64   71   80   88   95  102  110  117  123  130
  134  138  139  139  140  141  142  144  140
    -7.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  145  140  135  129  125  123  119  116  113  110  108  103   99   98   95   93
   92   91   91   90   89   86   82   78   74   72   75   79   84   88   95   99
  101   94   91   82   74   65   57   53   49   49   45   41   37   33   31   30
   28   27   27   30   38   51   62   70   78   87   94  101  108  115  121  125
  128  131  134  135  138  142  145  147  145
   -10.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  148  145  141  134  130  128  126  125  124  121  116  113  107  104  101   99
   97   93   90   88   87   83   81   78   79   81   84   89   93   94   98   99
   97   87   80   72   66   59   50   48   45   44   41   38   36   34   31   30
   29   28   27   30   39   50   60   69   76   84   92   98  106  112  118  119
  122  125  126  133  136  140  143  147  148
   -12.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  147  146  144  137  135  134  133  134  137  134  130  126  121  116  115  114
  110  104   99   95   92   88   86   86   87   91   93   97  100   99   97   94
   88   75   65   60   56   52   46   44   41   40   39   37   36   34   32   30
   29   28   28   31   39   49   59   67   75   82   90   96  104  110  113  115
  116  118  120  125  134  138  141  145  147
   -15.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  144  145  143  139  138  138  140  144  148  145  141  137  132  130  129  128
  124  120  114  108  101   97   94   95   97   99  102  102  102  101   94   87
   71   60   50   45   46   44   42   40   39   38   38   37   36   34   32   30
   28   28   29   32   40   49   58   66   73   80   89   95  101  107  108  111
  112  112  116  122  129  136  138  140  144
   -17.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  139  140  139  139  139  141  144  150  154  154  149  145  142  140  142  143
  140  133  126  118  111  106  104  105  106  108  108  107  104   98   90   72
   52   40   34   34   36   38   37   35   36   37   37   37   35   34   31   29
   28   28   30   34   39   49   58   67   72   79   87   94   99  103  104  106
  107  108  112  118  125  134  137  135  139
   -20.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  132  133  133  134  135  138  145  153  156  156  153  149  146  147  150  154
  153  147  138  129  123  118  118  117  118  117  112  109  104   93   71   49
   33   23   23   28   31   34   35   34   35   35   37   36   35   32   30   28
   27   27   30   34   41   50   59   66   71   77   85   92   97  101  101  102
  103  105  109  115  123  129  135  134  132
   -22.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  132  131  130  131  131  134  141  151  156  156  152  147  146  147  152  160
  160  154  146  139  133  130  127  127  125  119  111  105   94   71   49   32
   22   19   22   27   29   32   33   33   33   35   35   35   33   31   28   26
   26   27   30   36   42   50   59   65   70   76   84   90   95   98   99  100
  100  102  106  112  121  127  131  134  132
   -25.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  128  128  125  123  124  131  137  146  151  152  147  143  141  142  150  159
  161  158  150  143  137  133  131  128  122  114  102   93   73   48   32   21
   17   19   24   27   31   31   31   32   33   33   33   32   31   29   27   25
   25   27   30   36   42   50   56   63   69   74   81   87   93   95   97   98
   98  100  105  112  120  124  127  128  128
   -27.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  122  120  116  114  116  125  132  136  142  141  138  132  131  132  140  150
  158  154  147  141  135  130  126  121  112  101   90   71   49   31   18   16
   17   21   25   29   31   31   31   32   32   32   32   31   29   27   25   23
   24   26   29   35   41   48   54   61   66   72   78   84   89   93   95   96
   96   99  106  112  119  121  122  123  122
   -30.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  117  112  109  107  110  117  125  127  130  126  124  120  117  119  127  137
  145  145  140  134  127  120  114  106   95   83   69   49   31   17   13   15
   19   23   27   31   33   33   33   32   32   31   32   30   28   25   23   23
   22   25   29   34   40   45   50   57   63   69   74   80   87   91   94   96
   98  100  105  110  117  118  121  120  117
   -32.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  113  110  105  101  103  110  116  119  117  116  109  105  103  106  113  121
  129  130  128  122  114  106   97   88   77   63   48   33   19   11   12   16
   21   26   31   34   35   34   34   32   31   30   29   28   27   24   23   21
   22   24   28   34   39   44   49   55   61   67   71   77   83   89   92   96
   98  101  104  109  114  115  116  115  113
   -35.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  111  108  103  100   99  104  109  111  109  105  100   95   92   91   96  105
  110  112  111  107  100   92   81   70   58   46   34   24   15   12   13   18
   23   29   34   36   37   35   33   32   30   29   28   28   26   24   23   21
   21   22   27   32   37   42   46   52   59   64   69   74   79   85   92   94
   97   99  103  107  111  113  113  113  111
   -37.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  108  107  103  100   98   99  103  104  102   98   92   87   84   82   84   88
   92   94   93   89   84   74   65   55   44   34   27   21   16   15   17   21
   27   32   36   38   37   36   33   31   30   29   28   28   26   24   23   21
   20   21   25   30   35   39   43   49   55   61   66   70   77   83   88   92
   94   98  100  104  107  111  111  109  108
   -40.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  106  102   99   98   97   98  100   97   93   88   82   79   76   74   75
   77   77   76   74   69   63   54   46   38   30   26   21   19   19   21   25
   30   35   39   39   38   35   33   31   29   28   28   28   26   25   22   20
   19   20   24   29   34   37   41   49   53   59   63   68   74   79   85   89
   92   95   98  102  104  107  108  107  107
   -42.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  107  105  102   99   97   98   97   95   93   90   85   80   75   71   69   66
   66   65   65   62   60   54   48   41   34   29   25   23   22   22   25   28
   33   36   38   39   37   35   34   31   28   26   27   26   25   23   21   19
   19   19   22   27   32   35   40   46   51   56   60   66   71   76   80   85
   90   92   96  100  102  104  105  107  107
   -45.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  106  106  103  101   98   97   97   95   94   89   85   80   75   70   65   63
   60   58   56   53   51   47   42   37   32   29   25   23   23   24   27   30
   33   36   37   37   36   35   33   28   25   24   24   24   23   21   19   18
   17   19   23   26   30   33   37   43   49   54   57   62   67   73   77   82
   88   92   95   98  100  102  103  106  106
   -47.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  105  106  104  102  100   97   97   95   93   91   87   82   77   70   64   59
   55   53   50   47   45   41   39   34   31   28   25   23   23   25   27   29
   31   34   35   35   35   33   29   25   22   21   21   20   20   19   17   17
   17   19   22   26   28   32   34   40   46   51   55   60   64   69   74   80
   85   89   94   96   98   99  101  104  105
   -50.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  104  105  105  103  101   99   98   96   94   93   89   86   78   72   65   60
   54   50   46   43   40   38   35   31   29   27   25   23   23   24   26   28
   30   31   31   32   31   30   26   22   20   19   19   19   18   17   17   17
   17   20   23   26   28   30   32   36   42   47   52   56   62   67   71   76
   82   87   91   94   96   98  100  102  104
   -52.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
  103  104  105  105  103  102   99   97   95   93   90   87   81   73   66   60
   54   49   45   40   38   34   32   30   28   26   24   23   23   24   24   25
   26   26   26   27   26   26   24   22   20   18   18   17   17   17   17   17
   18   21   23   26   28   30   32   34   38   42   48   55   60   65   69   73
   78   84   89   92   93   96   98  100  103
   -55.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   99  102  103  104  104  102   99   96   94   92   90   87   82   73   67   60
   54   49   43   39   35   32   30   29   27   26   25   23   22   21   21   21
   21   23   23   23   23   23   21   20   19   19   18   18   17   18   18   19
   20   22   24   26   28   28   30   32   36   41   46   54   59   63   66   71
   75   81   85   89   92   93   96   97   99
   -57.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   94   97   99  100  101  100   96   93   91   90   87   83   78   72   65   60
   55   49   43   39   36   33   30   29   27   26   25   24   22   21   20   20
   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   19   20   19   20   21
   22   24   26   27   28   29   31   33   36   40   46   53   58   61   65   69
   73   78   83   87   90   91   92   93   94
   -60.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   88   90   92   94   95   94   89   88   85   84   80   77   72   67   62   57
   53   48   43   39   36   34   31   30   28   27   26   24   22   21   20   19
   18   18   18   19   19   20   20   21   21   22   22   21   22   22   23   23
   25   26   26   28   29   30   32   34   38   42   48   52   58   61   65   67
   72   76   80   85   87   87   87   88   88
   -62.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   82   82   84   87   85   84   82   81   78   75   72   69   66   61   57   53
   49   46   43   39   37   35   32   31   30   28   27   26   23   21   20   19
   18   18   18   19   18   19   21   22   23   24   24   25   24   25   25   26
   26   28   28   29   30   31   33   36   39   44   49   55   58   61   65   68
   71   74   78   81   82   83   82   82   82
   -65.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   73   73   75   75   74   73   72   71   68   67   63   61   57   54   52   49
   46   43   41   38   36   34   33   32   30   29   27   25   23   22   21   19
   17   18   18   19   19   21   23   24   25   26   27   27   28   28   28   28
   29   30   30   32   32   34   36   39   42   46   51   55   59   62   63   65
   68   72   75   78   78   77   76   75   73
   -67.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   67   67   67   65   65   63   61   60   59   59   56   53   52   49   46   45
   42   40   37   36   34   34   31   30   29   27   26   24   23   21   21   20
   19   18   19   20   21   22   25   26   27   28   30   30   30   30   30   31
   31   32   33   33   34   36   38   39   42   46   51   55   57   59   60   63
   66   69   73   75   75   73   70   68   67
   -70.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   61   60   59   59   57   56   56   54   53   51   49   48   46   45   42   40
   38   37   35   33   33   31   30   28   27   25   23   23   21   21   20   19
   20   20   20   21   22   25   26   28   29   31   32   32   32   32   33   32
   32   33   33   35   36   37   40   40   43   46   50   53   54   56   57   60
   64   67   70   71   70   67   65   63   61
   -72.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   58   55   55   53   51   49   49   48   47   46   45   43   42   40   38   37
   35   34   32   31   29   28   27   26   24   24   22   22   21   20   20   19
   20   21   22   22   25   26   28   29   31   32   33   33   33   33   33   33
   33   34   35   36   38   38   40   41   42   45   48   49   51   54   56   59
   62   65   67   66   65   62   61   59   58
   -75.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   54   53   51   51   49   47   45   44   43   42   41   40   38   37   35   34
   32   30   30   28   27   26   24   23   23   21   21   20   20   20   20   21
   22   23   24   25   26   28   29   30   31   32   33   33   34   34   34   34
   34   35   36   38   38   38   40   41   42   43   46   48   51   53   55   58
   60   60   61   61   59   58   56   54   54
   -77.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   51   50   49   47   46   45   44   43   42   40   39   37   36   34   33   32
   30   29   28   27   25   24   23   22   22   21   21   21   20   21   21   22
   23   24   25   26   27   28   29   31   32   33   33   34   34   35   35   35
   35   36   38   39   38   38   39   39   40   42   44   47   49   51   53   54
   54   55   56   56   55   54   53   52   51
   -80.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   49   49   47   46   46   45   44   43   41   40   38   37   36   34   32   31
   30   29   28   27   26   25   25   24   24   24   23   23   23   23   24   23
   24   26   26   27   28   29   31   32   32   33   34   34   35   35   35   36
   36   36   37   38   39   39   39   40   40   41   43   45   47   47   49   50
   50   51   51   51   52   52   50   50   49
   -82.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   47   46   45   45   44   44   43   42   41   40   38   37   37   35   34   33
   31   30   29   29   28   27   26   26   26   25   24   25   25   25   25   26
   26   27   27   29   30   30   31   31   32   34   33   34   34   35   36   36
   36   37   37   37   39   39   40   40   42   41   42   43   45   45   45   46
   47   47   48   48   48   47   48   47   47
   -85.0-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   45   43   43   43   42   41   41   40   39   39   38   36   36   35   35   33
   32   32   32   31   31   30   29   29   29   29   29   29   29   29   29   29
   30   30   30   31   31   33   33   33   34   34   34   35   35   36   36   36
   37   37   37   37   38   39   38   40   40   40   42   42   42   43   44   44
   44   45   45   45   45   45   45   45   45
   -87.5-180.0 180.0   5.0 450.0                            LAT/LON1/LON2/DLON/H
   40   40   40   40   39   39   39   39   38   37   37   37   36   36   35   35
   35   34   34   34   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33
